| Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | GJ | AK | Akm | AKw | Endzeit | Rückstand | 
| 1 | 1 |  | 143 | Kitsche, Marco | SC Riesa | 76 | M20 | 1 |  | 0:39:44 | 0:00:00 | 
| 2 | 2 |  | 16 | Philipp, Thomas | SV Mörfelden-Walldorf | 77 | M20 | 2 |  | 0:41:16 | 0:01:32 | 
| 3 | 3 |  | 31 | Ullrich, Horst | Langebrück | 62 | M40 | 1 |  | 0:41:26 | 0:01:42 | 
| 4 | 4 |  | 69 | Witke, Thomas | USV TU Dresden | 65 | M35 | 1 |  | 0:41:48 | 0:02:04 | 
| 5 | 5 |  | 104 | Riethig, Mathias | TuS Weinböhla | 81 | M20 | 3 |  | 0:42:32 | 0:02:48 | 
| 6 | 6 |  | 144 | Mütze, Ingo | KV Bergbabys | 68 | M35 | 2 |  | 0:42:47 | 0:03:03 | 
| 7 | 7 |  | 162 | Petzold, Reinhard | Bautzner LV | 52 | M50 | 1 |  | 0:42:50 | 0:03:06 | 
| 8 | 8 |  | 149 | Schwan, Ralph | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 65 | M35 | 3 |  | 0:42:54 | 0:03:10 | 
| 9 | 9 |  | 119 | Binder, Ralph | SV Motor Sörnewitz | 65 | M35 | 4 |  | 0:43:04 | 0:03:20 | 
| 10 | 10 |  | 94 | Lückmann, Andreas | Post-Telekom Dresden | 66 | M35 | 5 |  | 0:43:15 | 0:03:31 | 
| 11 | 11 |  | 127 | Berger, Jack | SV Elbland Coswig Meißen | 81 | M20 | 4 |  | 0:43:20 | 0:03:36 | 
| 12 | 12 |  | 121 | Wilde, Andreas | Triathlon Little John Neukirch | 58 | M45 | 1 |  | 0:44:04 | 0:04:20 | 
| 13 | 13 |  | 168 | Dander, Bernd | Dresden-Weixdorf | 65 | M35 | 6 |  | 0:44:22 | 0:04:38 | 
| 14 | 14 |  | 61 | Berndt, Thomas | Radebeul | 68 | M35 | 7 |  | 0:44:34 | 0:04:50 | 
| 15 | 15 |  | 114 | Albert, Richard Johannes | SSV Planeta Radebeul | 84 | mJugend | 1 |  | 0:44:41 | 0:04:57 | 
| 16 | 16 |  | 163 | Melzer, Lutz | Dresdner Laufsportladen | 70 | M30 | 1 |  | 0:44:49 | 0:05:05 | 
| 17 | 17 |  | 157 | Dreger, Jens | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 65 | M35 | 8 |  | 0:45:01 | 0:05:17 | 
| 18 | 18 |  | 116 | Baum, Rolf | SV Elbland Coswig/Meißen | 53 | M50 | 2 |  | 0:45:02 | 0:05:18 | 
| 19 | 19 |  | 150 | Freis, Eckhard | Dresden | 64 | M35 | 9 |  | 0:45:29 | 0:05:45 | 
| 20 | 20 |  | 112 | Baum, Lutz | SV Elbland Coswig/Meißen | 78 | M20 | 5 |  | 0:45:41 | 0:05:57 | 
| 21 | 21 |  | 25 | Vales, Henry | LRV Hohenbocka | 62 | M40 | 2 |  | 0:45:55 | 0:06:11 | 
| 22 | 22 |  | 142 | Thiele, Hardi | Radebeul | 65 | M35 | 10 |  | 0:45:59 | 0:06:15 | 
| 23 | 23 |  | 40 | Osert, Jürgen | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 42 | M60 | 1 |  | 0:46:04 | 0:06:20 | 
| 24 | 24 |  | 58 | Rothe, Thomas | Radeburg | 59 | M40 | 3 |  | 0:46:16 | 0:06:32 | 
| 25 | 25 |  | 79 | Preuß, Olaf | LC Auensee Leipzig | 61 | M40 | 4 |  | 0:46:27 | 0:06:43 | 
| 26 | 26 |  | 109 | Wirsching, Tim | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 70 | M30 | 2 |  | 0:46:35 | 0:06:51 | 
| 27 | 27 |  | 108 | Römhild, Dirk | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 70 | M30 | 3 |  | 0:46:41 | 0:06:57 | 
| 28 | 28 |  | 169 | Scholze, Milan | Dresden | 62 | M40 | 5 |  | 0:46:51 | 0:07:07 | 
| 29 | 29 |  | 80 | Külper, Helmut | TSV Dresden | 58 | M45 | 2 |  | 0:46:52 | 0:07:08 | 
| 30 | 30 |  | 46 | Berger, Victor | TuS Coswig 1920 | 53 | M50 | 3 |  | 0:46:57 | 0:07:13 | 
| 31 | 31 |  | 37 | Schwarzer, Jürgen | Röderaue | 84 | mJugend | 2 |  | 0:46:58 | 0:07:14 | 
| 31 | 31 |  | 101 | Hering, Falk | Shotokan Karate Do | 84 | mJugend | 2 |  | 0:46:58 | 0:07:14 | 
| 33 |  | 1 | 128 | Marx, Christin | TSV Dresden | 64 | W35/40 |  | 1 | 0:47:12 | 0:07:28 | 
| 34 | 33 |  | 172 | Pospisil, Joachim | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 58 | M45 | 3 |  | 0:47:22 | 0:07:38 | 
| 35 | 34 |  | 78 | Schwan, Gunnar | SVElbland-Coswig-Meissen | 65 | M35 | 11 |  | 0:47:32 | 0:07:48 | 
| 36 | 35 |  | 20 | Gebauer, Thoralf | Radebeul | 62 | M40 | 6 |  | 0:48:13 | 0:08:29 | 
| 37 | 36 |  | 51 | Baumgärtel, Falk | SAS Radebeul | 78 | M20 | 6 |  | 0:48:18 | 0:08:34 | 
| 38 | 37 |  | 70 | Zschörnig, Frank | SV Elbland Coswig Meißen | 61 | M40 | 7 |  | 0:48:23 | 0:08:39 | 
| 39 | 38 |  | 122 | Jacob, Klaus | Pirna | 59 | M40 | 8 |  | 0:48:28 | 0:08:44 | 
| 40 | 39 |  | 45 | Uteß, Dirk | Dresden | 78 | M20 | 7 |  | 0:48:32 | 0:08:48 | 
| 41 | 40 |  | 60 | Tietze, Peter | Lichtensee | 62 | M40 | 9 |  | 0:48:38 | 0:08:54 | 
| 42 | 41 |  | 153 | Brunel, Olivier | Vis Ta Mine Lyon | 81 | M20 | 8 |  | 0:48:42 | 0:08:58 | 
| 43 | 42 |  | 132 | Eibner, Steve | Radebeul | 87 | mJugend | 4 |  | 0:48:45 | 0:09:01 | 
| 44 | 43 |  | 126 | Böhme, Kai | Großenhain | 70 | M30 | 4 |  | 0:48:52 | 0:09:08 | 
| 45 | 44 |  | 39 | Blumensaat, Dietrich | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 40 | M60 | 2 |  | 0:48:57 | 0:09:13 | 
| 46 | 45 |  | 18 | Machill, Thomas | TuS Weinböhla | 62 | M40 | 10 |  | 0:49:02 | 0:09:18 | 
| 47 | 46 |  | 117 | Müller, Andreas | VfA endlos DD | 70 | M30 | 5 |  | 0:49:11 | 0:09:27 | 
| 48 | 47 |  | 7 | Scheithauer, Frank | MSV Meusegast | 78 | M20 | 9 |  | 0:49:21 | 0:09:37 | 
| 49 | 48 |  | 152 | Forger, Marcel | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 80 | M20 | 10 |  | 0:49:40 | 0:09:56 | 
| 50 | 49 |  | 12 | Lindner, Frank | Dresden | 77 | M20 | 11 |  | 0:49:51 | 0:10:07 | 
| 51 | 50 |  | 26 | Richter, Frank | Meißen | 57 | M45 | 4 |  | 0:49:59 | 0:10:15 | 
| 52 | 51 |  | 64 | Rox, Andreas | Ebersbach | 59 | M40 | 11 |  | 0:50:10 | 0:10:26 | 
| 53 | 52 |  | 6 | Krause, Gerald | MSV Meusegast | 56 | M45 | 5 |  | 0:50:15 | 0:10:31 | 
| 54 | 53 |  | 113 | Jesche, Uwe | TuS Weinböhla | 43 | M60 | 3 |  | 0:50:17 | 0:10:33 | 
| 55 | 54 |  | 33 | Kirst, Frank | BSV Chemie Radebeul | 53 | M50 | 4 |  | 0:50:20 | 0:10:36 | 
| 56 | 55 |  | 49 | Pinkert, Ronny | Leuben-Schleinitz | 89 | mSchüler | 1 |  | 0:50:22 | 0:10:38 | 
| 57 |  | 2 | 62 | Hänsel, Heike | Dresden | 63 | W35/40 |  | 2 | 0:50:23 | 0:10:39 | 
| 58 | 56 |  | 84 | Seinike, Dirk | Schlammläufer | 70 | M30 | 6 |  | 0:50:27 | 0:10:43 | 
| 58 |  | 3 | 85 | Schröder, Franziska | Schlammläufer | 77 | W20/30 |  | 1 | 0:50:27 | 0:10:43 | 
| 60 | 57 |  | 83 | Steinike, Sven | Schlammläufer | 74 | M20 | 12 |  | 0:50:29 | 0:10:45 | 
| 61 | 58 |  | 88 | Schneider, Steffen | ESV Dresden | 48 | M55 | 1 |  | 0:50:31 | 0:10:47 | 
| 62 | 59 |  | 166 | Gäth, Rico | Dresden | 70 | M30 | 7 |  | 0:50:32 | 0:10:48 | 
| 63 | 60 |  | 124 | Kühn, Gerald | SC Riesa | 44 | M55 | 2 |  | 0:50:48 | 0:11:04 | 
| 64 | 61 |  | 174 | Große, Stefan | WSV Riesa | 82 | M20 | 13 |  | 0:50:59 | 0:11:15 | 
| 65 | 62 |  | 106 | Schmidt, Christian | Skizunft Dresden | 79 | M20 | 14 |  | 0:51:00 | 0:11:16 | 
| 66 | 63 |  | 115 | Richter, Steffen | VfA endLOS Dresden | 59 | M40 | 12 |  | 0:51:12 | 0:11:28 | 
| 67 | 64 |  | 130 | Meißner, Frank | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla | 65 | M35 | 12 |  | 0:51:24 | 0:11:40 | 
| 68 | 65 |  | 136 | Kappis, Falk | SV Elbland Coswig Meißen | 79 | M20 | 15 |  | 0:51:25 | 0:11:41 | 
| 69 | 66 |  | 41 | Schliwa, Erik | Sachsenlauf | 87 | mJugend | 5 |  | 0:51:44 | 0:12:00 | 
| 70 | 67 |  | 11 | Bartsch, Ronald | Pließkowitz | 63 | M40 | 13 |  | 0:51:52 | 0:12:08 | 
| 71 | 68 |  | 178 | Hengst, Thomas | SC Riesa | 88 | mSchüler | 2 |  | 0:52:01 | 0:12:17 | 
| 72 | 69 |  | 9 | Strosny, Wolfgang | Bautzner LV Rot-Weiß 90 | 51 | M50 | 5 |  | 0:52:05 | 0:12:21 | 
| 73 | 70 |  | 147 | Weiser, Jost | Radebeul | 58 | M45 | 6 |  | 0:52:15 | 0:12:31 | 
| 74 | 71 |  | 131 | Eibner, Reno | Radebeul | 62 | M40 | 14 |  | 0:52:18 | 0:12:34 | 
| 75 | 72 |  | 44 | Brendel, Frank | Coswig | 59 | M40 | 15 |  | 0:52:20 | 0:12:36 | 
| 76 | 73 |  | 175 | Große, Sven | WSV Riesa | 77 | M20 | 16 |  | 0:52:26 | 0:12:42 | 
| 77 |  | 4 | 68 | Dachowicz, Carolin | Dresden | 64 | W35/40 |  | 3 | 0:52:32 | 0:12:48 | 
| 78 | 74 |  | 3 | Schiepek, Dieter | KSV Heidenau | 39 | M60 | 4 |  | 0:52:40 | 0:12:56 | 
| 79 |  | 5 | 95 | Wege, Rita | TuS Coswig | 52 | W45/50 |  | 1 | 0:52:54 | 0:13:10 | 
| 80 | 75 |  | 21 | Schreiber, Wolfgang | Waldbad Oberau | 54 | M45 | 7 |  | 0:53:13 | 0:13:29 | 
| 81 | 76 |  | 141 | Bickhardt, Frieder | LG TuS Weinböhla | 87 | mJugend | 6 |  | 0:53:20 | 0:13:36 | 
| 82 | 77 |  | 27 | Rost, Michael | LG TuS Weinböhla | 48 | M55 | 3 |  | 0:53:27 | 0:13:43 | 
| 83 | 78 |  | 259 | Burow, Andreas | MSV Meusegast | 53 | M50 | 6 |  | 0:53:32 | 0:13:48 | 
| 84 | 79 |  | 77 | Granz, Mirko | LG TuS Weinböhla | 88 | mSchüler | 3 |  | 0:53:39 | 0:13:55 | 
| 85 | 80 |  | 105 | Lange, Andreas | SBB | 61 | M40 | 16 |  | 0:53:44 | 0:14:00 | 
| 86 | 81 |  | 179 | Fischer, Gerd | TuS Weinböhla | 67 | M35 | 13 |  | 0:53:49 | 0:14:05 | 
| 87 |  | 6 | 47 | Fötzsch, Sylke | SBB Dresden | 64 | W35/40 |  | 4 | 0:53:50 | 0:14:06 | 
| 88 |  | 7 | 75 | Baum, Kathrin | Meißen | 74 | W20/30 |  | 2 | 0:53:55 | 0:14:11 | 
| 89 | 82 |  | 65 | Schützka, Georg | LG TuS Weinböhla | 86 | mJugend | 7 |  | 0:53:59 | 0:14:15 | 
| 90 | 83 |  | 13 | Flachenecker, Sebastian | Meißen | 89 | mSchüler | 4 |  | 0:54:14 | 0:14:30 | 
| 91 | 84 |  | 92 | Pohling, Marco | Dresden | 74 | M20 | 17 |  | 0:54:23 | 0:14:39 | 
| 91 | 84 |  | 165 | Ulbrich, Mario | SV Aufbau Mitte Dresden | 64 | M35 | 14 |  | 0:54:23 | 0:14:39 | 
| 93 |  | 8 | 161 | Petzold, Tina | WSV Neptun Bautzen | 76 | W20/30 |  | 3 | 0:54:28 | 0:14:44 | 
| 94 | 86 |  | 42 | Beulich, Stefan | Speedskate Club Meißen | 73 | M30 | 8 |  | 0:54:53 | 0:15:09 | 
| 95 | 87 |  | 151 | Flemmer, Wolfgang | Coswig | 41 | M60 | 5 |  | 0:54:54 | 0:15:10 | 
| 96 | 88 |  | 90 | Niese, Toralf | Radebeul | 71 | M30 | 9 |  | 0:54:55 | 0:15:11 | 
| 97 |  | 9 | 93 | Nitsche, Catrin | Post-Telekom Dresden | 64 | W35/40 |  | 5 | 0:55:19 | 0:15:35 | 
| 98 | 89 |  | 22 | Richter, Eberhard | Dresden | 39 | M60 | 6 |  | 0:55:26 | 0:15:42 | 
| 99 | 90 |  | 66 | Lehnert, Wolfgang | LG Asics Pirna | 39 | M60 | 7 |  | 0:55:36 | 0:15:52 | 
| 100 | 91 |  | 54 | Zosel, Armin | TSV 1862 Radeburg | 34 | M65 | 1 |  | 0:55:49 | 0:16:05 | 
| 101 | 92 |  | 2 | Hartwig Dr., Wolf-Henning | SG Dresdner Bank | 43 | M60 | 8 |  | 0:55:56 | 0:16:12 | 
| 102 | 93 |  | 154 | Engelmann, Helmut | LG Coswig | 47 | M55 | 4 |  | 0:56:01 | 0:16:17 | 
| 103 | 94 |  | 19 | Förster, Roland | Radebeul | 50 | M50 | 7 |  | 0:56:06 | 0:16:22 | 
| 104 |  | 10 | 139 | Zieger, Ute | SC Riesa | 57 | W45/50 |  | 2 | 0:56:18 | 0:16:34 | 
| 105 | 95 |  | 173 | Bersiner, Hendrik | VfB Hellerau-Klotzsche | 91 | mSchüler | 5 |  | 0:56:30 | 0:16:46 | 
| 106 |  | 11 | 73 | Abel, Constanze | LG TuS Weinböhla | 81 | W20/30 |  | 4 | 0:56:39 | 0:16:55 | 
| 107 | 96 |  | 74 | Baum, Andreas | SV Elbland Coswig Meißen | 68 | M35 | 15 |  | 0:56:44 | 0:17:00 | 
| 108 | 97 |  | 67 | Estler, Rainer | Blau-Weiß Glashütte | 50 | M50 | 8 |  | 0:56:49 | 0:17:05 | 
| 109 | 98 |  | 59 | Barthe, Ingo | Meißen | 65 | M35 | 16 |  | 0:57:10 | 0:17:26 | 
| 110 | 99 |  | 155 | Schütze, Wolfgang | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 42 | M60 | 9 |  | 0:57:38 | 0:17:54 | 
| 111 | 100 |  | 145 | Pauk, Torsten | Coseig bergauf + ab | 43 | M60 | 10 |  | 0:57:44 | 0:18:00 | 
| 112 | 101 |  | 8 | Wagner, Harald | Lok Hainsberg | 34 | M65 | 2 |  | 0:57:47 | 0:18:03 | 
| 113 | 102 |  | 36 | Zwar, Wolfgang | SV Elbland Coswig Meißen | 58 | M45 | 8 |  | 0:58:22 | 0:18:38 | 
| 114 | 103 |  | 38 | Schwarzer, Roland | Röderaue | 85 | mJugend | 8 |  | 0:58:32 | 0:18:48 | 
| 115 | 104 |  | 133 | Göhler, Jan | SV Elbland Coswig Meißen | 78 | M20 | 18 |  | 0:58:33 | 0:18:49 | 
| 116 | 105 |  | 97 | Liebmann, Wieland | Meißen | 67 | M35 | 17 |  | 0:58:40 | 0:18:56 | 
| 117 | 106 |  | 111 | Paul, Wilhelm | SSV Neustadt | 34 | M65 | 3 |  | 0:58:48 | 0:19:04 | 
| 118 | 107 |  | 158 | Hofmann, Willi | TSV Rotation Dresden | 90 | mSchüler | 6 |  | 0:58:52 | 0:19:08 | 
| 119 | 108 |  | 82 | Dobrowlski, Boris | VC Radebeul | 58 | M45 | 9 |  | 0:59:05 | 0:19:21 | 
| 120 |  | 12 | 148 | Weiser, Anne | SSV Planeta Radebeul | 82 | W20/30 |  | 5 | 0:59:08 | 0:19:24 | 
| 121 | 109 |  | 87 | Kockisch, Steffen | LSV Dresden | 50 | M50 | 9 |  | 0:59:14 | 0:19:30 | 
| 122 | 110 |  | 159 | Mai, Roberto | SV Elbland Coswig Meißen | 64 | M35 | 18 |  | 0:59:18 | 0:19:34 | 
| 123 |  | 13 | 137 | Wagner, Marion | Coswig | 55 | W45/50 |  | 3 | 0:59:21 | 0:19:37 | 
| 124 |  | 14 | 35 | Herrmann, Regina | BSV Chemie Radebeul | 55 | W45/50 |  | 4 | 0:59:23 | 0:19:39 | 
| 125 |  | 15 | 71 | Urban, Kerstin | BSV Chemie Radebeul | 69 | W20/30 |  | 6 | 0:59:25 | 0:19:41 | 
| 126 | 111 |  | 50 | Kroemke, Klaus-Dieter | TSV 1862 Radeburg | 57 | M45 | 10 |  | 0:59:34 | 0:19:50 | 
| 127 | 112 |  | 125 | Stark, Freddy | SV Gesundbrunnen Bautzen | 64 | M35 | 19 |  | 0:59:47 | 0:20:03 | 
| 128 |  | 16 | 32 | Ullrich, Kirsten | Langebrück | 66 | W35/40 |  | 6 | 0:59:50 | 0:20:06 | 
| 129 | 113 |  | 156 | Rogel, Joachim | SC Riesa | 43 | M60 | 11 |  | 1:00:06 | 0:20:22 | 
| 130 | 114 |  | 14 | Nichterlein, Klaus | Diera | 44 | M55 | 5 |  | 1:00:11 | 0:20:27 | 
| 131 | 115 |  | 170 | Oeser, Konrad | Friedewald | 48 | M55 | 6 |  | 1:00:14 | 0:20:30 | 
| 132 | 116 |  | 176 | Jentsch, Werner | SC Riesa | 45 | M55 | 7 |  | 1:00:26 | 0:20:42 | 
| 133 | 117 |  | 76 | Tränkner, Heiko | SV Elbland Coswig Meißen | 68 | M35 | 20 |  | 1:00:31 | 0:20:47 | 
| 134 | 118 |  | 30 | Gerstner, Jürgen | DSV 1910 Dresden | 36 | M65 | 4 |  | 1:00:37 | 0:20:53 | 
| 135 |  | 17 | 134 | Schlapp, Angela | Weinböhla | 82 | W20/30 |  | 7 | 1:00:53 | 0:21:09 | 
| 135 | 119 |  | 167 | Matthes, Bernd | Meißen | 41 | M60 | 12 |  | 1:00:53 | 0:21:09 | 
| 137 | 120 |  | 171 | Jankovics, Laszlo | LRV Hohenbocka | 55 | M45 | 11 |  | 1:01:16 | 0:21:32 | 
| 138 |  | 18 | 89 | Dubrau, Renate | VfL Dresden Bühlau | 41 | W55/60 |  | 1 | 1:01:18 | 0:21:34 | 
| 139 | 121 |  | 123 | Heinrich, Dietmar | SV Elbland Coswig Meißen | 47 | M55 | 8 |  | 1:01:58 | 0:22:14 | 
| 140 | 122 |  | 28 | Michel, Hilmar | Dresden | 30 | M70 | 1 |  | 1:02:14 | 0:22:30 | 
| 141 | 123 |  | 138 | Hannecke, Klaus | Weinböhla | 41 | M60 | 13 |  | 1:02:23 | 0:22:39 | 
| 142 | 124 |  | 1 | Peine, Waldemar | LT Linde 79 Dresden | 37 | M65 | 5 |  | 1:02:51 | 0:23:07 | 
| 143 | 125 |  | 86 | Damme, Eckhard | LG TuS Weinböhla | 49 | M50 | 10 |  | 1:03:07 | 0:23:23 | 
| 144 | 126 |  | 129 | Köhring, Jürgen | Coswiger Kanuverein | 41 | M60 | 14 |  | 1:03:36 | 0:23:52 | 
| 145 | 127 |  | 10 | Felker, Andreas | Weinböhla | 64 | M35 | 21 |  | 1:04:17 | 0:24:33 | 
| 146 |  | 19 | 81 | Durdel, Anke | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | 74 | W20/30 |  | 8 | 1:04:34 | 0:24:50 | 
| 147 |  | 20 | 160 | Mai, Lisa | SV Elbland Coswig Meißen | 90 | wSchüler |  | 1 | 1:05:01 | 0:25:17 | 
| 147 |  | 20 | 164 | Beutel, Christina | SV Elbland Coswig Meißen | 89 | wSchüler |  | 1 | 1:05:01 | 0:25:17 | 
| 149 |  | 22 | 48 | Pinkert, Anja | Leuben-Schleinitz | 71 | W20/30 |  | 9 | 1:05:30 | 0:25:46 | 
| 150 | 128 |  | 146 | Schindler, Udo | Planeta Radebeul | 42 | M60 | 15 |  | 1:05:39 | 0:25:55 | 
| 151 |  | 23 | 55 | Ehrlich, Carola | SG Großröhrsdorf | 62 | W35/40 |  | 7 | 1:05:57 | 0:26:13 | 
| 152 | 129 |  | 17 | Winkler, Karlheinz | Dresden | 38 | M65 | 6 |  | 1:07:10 | 0:27:26 | 
| 153 |  | 24 | 34 | Lüdicke, Annemarie | BSV Chemie Radebeul | 43 | W55/60 |  | 2 | 1:07:17 | 0:27:33 | 
| 153 |  | 24 | 72 | Lehmann, Birgit | BSV Chemie Radebeul | 64 | W35/40 |  | 8 | 1:07:17 | 0:27:33 | 
| 155 |  | 26 | 52 | Messerschmidt, Iris | TSV Radeburg | 60 | W35/40 |  | 9 | 1:07:27 | 0:27:43 | 
| 156 |  | 27 | 135 | Horney, Andrea | LG TuS Weinböhla | 82 | W20/30 |  | 10 | 1:08:34 | 0:28:50 | 
| 157 | 130 |  | 177 | Michael, Oliver | Riesa | 88 | mSchüler | 7 |  | 1:09:50 | 0:30:06 | 
| 158 | 131 |  | 96 | Herzog, Wolfgang | Weinböhla | 49 | M50 | 11 |  | 1:09:53 | 0:30:09 | 
| 159 | 132 |  | 98 | Bartosch, Uwe | Bautzen | 65 | M35 | 22 |  | 1:10:07 | 0:30:23 | 
| 159 |  | 28 | 100 | Ledermann, Katy | Bautzen | 70 | W20/30 |  | 11 | 1:10:07 | 0:30:23 | 
| 161 | 133 |  | 29 | Noack, Wolfgang | LRV Hohenbocka | 36 | M65 | 7 |  | 1:10:22 | 0:30:38 | 
| 162 | 134 |  | 63 | Hänsel, Uwe | Dresden | 64 | M35 | 23 |  | 1:10:30 | 0:30:46 | 
| 163 | 135 |  | 99 | Schwarz, Jürgen | Rennsteiglaufverein | 39 | M60 | 16 |  | 1:10:44 | 0:31:00 | 
| 164 |  | 29 | 91 | Scheiblich, Michaela | SV Elbland Coswig Meißen | 78 | W20/30 |  | 12 | 1:11:08 | 0:31:24 | 
| 165 |  | 30 | 53 | Hilbert, Beate | TSV Radeburg | 69 | W20/30 |  | 13 | 1:12:26 | 0:32:42 | 
| 166 | 136 |  | 23 | Körner, Dr., Werner | ATSV Freiberg | 39 | M60 | 17 |  | 1:12:58 | 0:33:14 | 
| 167 |  | 31 | 56 | Bohn, Sabine | SG Dresdner Bank | 50 | W45/50 |  | 5 | 1:13:55 | 0:34:11 | 
| 167 |  | 31 | 57 | Moser, Jana | Dresden | 75 | W20/30 |  | 14 | 1:13:55 | 0:34:11 | 
| 169 |  | 33 | 102 | Meier, Doris | Niederau | 54 | W45/50 |  | 6 | 1:14:51 | 0:35:07 | 
| 169 | 137 |  | 103 | Meier, Friedhard | Niederau | 53 | M50 | 12 |  | 1:14:51 | 0:35:07 | 
| 171 | 138 |  | 107 | Schwan, Günter | LG TuS Weinböhla | 34 | M65 | 8 |  | 1:17:50 | 0:38:06 | 
| 172 | 139 |  | 118 | Wagner, Gert | Speedskate Club Meißen | 47 | M55 | 9 |  | 1:18:11 | 0:38:27 | 
| 173 |  | 34 | 140 | Beulich, Christine | Speedskate Club Meißen | 42 | W55/60 |  | 3 | 1:21:17 | 0:41:33 | 
| 174 |  | 35 | 24 | Körner, Christa | ADSV Freiberg | 37 | W65+ |  | 1 | 1:21:43 | 0:41:59 | 
| 175 |  | 36 | 43 | Albrecht, Claudia | Speedskate Club Meißen | 83 | W20/30 |  | 15 | 1:24:45 | 0:45:01 | 
| 176 | 140 |  | 15 | Glöckner, Hermann | VfL Dresden Bühlau | 28 | M75+ | 1 |  | 1:25:11 | 0:45:27 | 
| 177 | 141 |  | 120 | Lachmann, Werner | TV Dresden | 30 | M70 | 2 |  | 1:40:27 | 1:00:43 | 
| 178 |  | 37 | 110 | Schwinge, Sigrid | VfL Dresden Bühlau | 29 | W65+ |  | 2 | 1:44:23 | 1:04:39 | 
	 
		 
	 
	
 
		
Sportveranstaltung mit Lauf-, Wander- und Walkingstrecken, ein Crosslauf im Friedewald sowie Moritzburger Forst