28 km Lauf SL 2010


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    776  Diedering, Samuel  LAV Halensia/ADREIKA  89  M20  1    01:40:11  00:00:00
 2  2    622  Flegel, Christian  TSV Dresden  87  M20  2    01:41:31  00:01:20
 3  3    706  Kunze, Alexander  LV Limbach 2000  72  M35  1    01:41:47  00:01:36
 4  4    687  Gehrisch, Johann  Skiklub DD-Niedersedlitz  85  M20  3    01:42:24  00:02:13
 5  5    696  Lindig, Thomas  SV Elbland Coswig-Meißen  70  M40  1    01:46:34  00:06:23
 6  6    707  Golm, Björn  LV Limbach 2000  85  M20  4    01:46:44  00:06:33
 7  7    678  Dander, Bernd  RC 1898 Radeberg  65  M45  1    01:48:26  00:08:15
 8  8    777  Haft, Marcel  Dresden  87  M20  5    01:49:12  00:09:01
 9  9    686  Bram, Dr. Andreas  Skiklub DD-Niedersedlitz  66  M40  2    01:49:15  00:09:04
 10  10    737  Kundisch, Wieland  USV TU Dresden  85  M20  6    01:50:13  00:10:02
 11  11    675  Fries, Eckhard  TSV Dresden  64  M45  2    01:51:53  00:11:42
 12  12    654  Gertel, Christian  LSV Dresden  74  M35  2    01:52:21  00:12:10
 13  13    661  Taube, Detlev Renaldo  TSG Markkleeberg von 1903  57  M50  1    01:53:05  00:12:54
 14  14    802  Krostack, Bernd  PSV Zittau  64  M45  3    01:53:31  00:13:20
 15  15    745  Berndt, Thomas  SSV Planeta Radebeul  68  M40  3    01:53:41  00:13:30
 16  16    684  Jancker, Hans-Dieter  SV Elbland Coswig-Meißen  52  M55  1    01:55:19  00:15:08
 17  17    632  Kühne, Ulf  LSV Dresden/ Team Handke Bau  70  M40  4    01:57:43  00:17:32
 18  18    730  Schliwa, Sebastian  SV Elbland Coswig Meißen  83  M20  7    01:58:16  00:18:05
 19  19    754  Niese, Toralf  Team Handke Bau  71  M35  3    01:58:45  00:18:34
 20  20    671  Schützka, Georg  LG TuS Weinböhla  86  M20  8    01:59:16  00:19:05
 21  21    804  Kupke, Alexander  Dresden  88  M20  9    01:59:21  00:19:10
 22  22    725  Böhme, Kai  Handke Bau  70  M40  5    01:59:25  00:19:14
 23  23    736  Rewig, Thomas  VSV TU Dresden  82  M20  10    01:59:31  00:19:20
 24  24    659  Krankowsky, Sven  Schlammläufer  69  M40  6    01:59:58  00:19:47
 25  25    676  Külper, Helmut  TSV Dresden  58  M50  2    02:00:00  00:19:49
 26  26    658  Steinike, Sven  Schlammläufer  74  M35  4    02:00:08  00:19:57
 27  27    787  Thurm, Andreas  Meißen  61  M45  4    02:00:09  00:19:58
 28  28    646  Ulrich, Kai-Uwe  Dresden  66  M40  7    02:00:13  00:20:02
 29  29    718  Wolfram, Frank  USV TU Dresden  68  M40  8    02:01:41  00:21:30
 30  30    810  Schietzel, Heiko  LG Priestewitz  65  M45  5    02:03:04  00:22:53
 31  31    747  Knöfel, Detlef  Meißen  63  M45  6    02:03:27  00:23:16
 32  32    621  Pohl, Roland  Weinböhla  66  M40  9    02:03:34  00:23:23
 33  33    636  Wohlgemuth, Dietmar  OSC Löbau  55  M55  2    02:03:49  00:23:38
 34  34    716  Kauder, Thomas  LG TuS Weinböhla  69  M40  10    02:04:16  00:24:05
 35  35    809  Wallenburger, Denis  Dresden  72  M35  5    02:04:19  00:24:08
 36  36    785  Scharf, Erik  FSV Limbach-Oberfrohna  77  M30  1    02:04:36  00:24:25
 37  37    638  Schumann, Volkmer  LG Coswig  54  M55  3    02:04:43  00:24:32
 38  38    784  Burckhardt, Uwe  TV Dresden  69  M40  11    02:04:48  00:24:37
 39  39    695  Winkler, Martin  Niederau /OT Jessen  85  M20  11    02:05:05  00:24:54
 40  40    657  Steinike, Dirk  Schlammläufer  70  M40  12    02:05:48  00:25:37
 41  41    688  Lissner, Uwe  Team Pulsschlag Radebeul  75  M35  6    02:06:04  00:25:53
 42  42    758  Sturm, Matthias  LG Thalheim  55  M55  4    02:06:42  00:26:31
 43  43    778  Eichler, Jörg  SG Ullersdorf  60  M50  3    02:06:54  00:26:43
 44  44    712  Rasch, Günther  CVJM  61  M45  7    02:06:59  00:26:48
 45  45    639  Schumann, Jens  –  81  M20  12    02:07:05  00:26:54
 46  46    708  Krüpfganz, Toni  LV Limbach 2000  76  M30  2    02:07:12  00:27:01
 47  47    650  Schinke, Lars  Fischkutter Dresden  81  M20  13    02:08:00  00:27:49
 48  48    643  Löhne, Ingolf  TSV Geräteturnen Dresden  64  M45  8    02:08:21  00:28:10
 49  49    669  Mende, Thomas  Dresdner SC 1898  67  M40  13    02:08:24  00:28:13
 50  50    790  Haupt, Jens  Bunter Haufen  80  M30  3    02:08:53  00:28:42
 51  51    673  Richter, Frank  –  57  M50  4    02:08:57  00:28:46
 52  52    797  Pitcha, Andreas  Grumbach  59  M50  5    02:09:12  00:29:01
 53    1  800  Naumann, Annett  RLSG Leisnig  76  W30    1  02:09:17  00:29:06
 54  53    775  Gungl, Andreas  Radebeul  67  M40  14    02:09:37  00:29:26
 55  54    799  Schreiber, Dirk  RLSG Leisnig  72  M35  7    02:10:22  00:30:11
 56  55    788  Ehrlich, Dirk  SC Riesa  65  M45  9    02:10:41  00:30:30
 57  56    755  Melcher, Jens  Dresden  67  M40  15    02:10:46  00:30:35
 58  57    710  Schubert, Torsten  Dresden  68  M40  16    02:11:02  00:30:51
 59  58    642  Hähner, Thomas  LG Dresden Torwirtschaft  77  M30  4    02:11:14  00:31:03
 60  59    728  Gebauer, Toralf  SV Elbland Coswig-Meißen  62  M45  10    02:11:36  00:31:25
 61  60    740  Köhler, Wolfram  SBB Dresden  59  M50  6    02:11:39  00:31:28
 62  61    709  Schwan, Gunnar  SV Elbland Coswig-Meißen  65  M45  11    02:11:44  00:31:33
 63  62    665  Wolf, Daniel  –  74  M35  8    02:11:58  00:31:47
 63  62    682  Steinigen, Martin  Purist  88  M20  14    02:11:58  00:31:47
 65  64    731  Scheider, Falk  BSG Talfreunde Dresden  63  M45  12    02:13:06  00:32:55
 66  65    700  Lutoschka, Ralf  Moritzburger Triathlonverein
e.V.
 64  M45  13    02:13:27  00:33:16
 67    2  807  Jeschke, Katrin  SV Elbland Coswig-Meißen  64  W45    1  02:13:34  00:33:23
 68  66    649 Philipp, Martin    82  M20  15    02:13:55  00:33:44
 69  67    656  Fietz, Thomas  LG DUV  66  M40  17    02:14:14  00:34:03
 70  68    738  Rosy, Andreas  Dresden  69  M40  18    02:14:31  00:34:20
 71  69    694  Voigt, Peter  Rennsteiglaufverein  56  M50  7    02:14:51  00:34:40
 72  70    693  Fleischer, Harald  FUSSFLOTT Dresden  56  M50  8    02:15:02  00:34:51
 73  71    502  Reichel, Gunter  TSV 1872 Pobershau  52  M55  5    02:15:11  00:35:00
 74  72    630  Keilwagen, René  NLLB Cottbus e. V.  72  M35  9    02:15:16  00:35:05
 75  73    690  Sittner, Falk  Lauffördergruppe Gruna  81  M20  16    02:15:35  00:35:24
 76  74    808  Röder, Mario  Locker baumeln  61  M45  14    02:15:58  00:35:47
 77  75    711  Rox, Andreas  Ebersbach  59  M50  9    02:17:02  00:36:51
 78  76    756  Rüdiger, Reimund  Team Erdinger Alkoholfrei  67  M40  19    02:17:03  00:36:52
 79  77    759  Ansorge, Ronald  SV Robotron Dresden  59  M50  10    02:17:30  00:37:19
 80  78    668 Frömberg, Torsten    64  M45  15    02:17:32  00:37:21
 81  79    685  Zwicke, Hans-Jürgen  SC Riesa  50  M60  1    02:17:46  00:37:35
 82    3  742  Tille, Kristina  SV Elbland Coswig Meißen  74  W35    1  02:17:58  00:37:47
 83  80    743  Müller, Peter  Thallwitz  63  M45  16    02:18:00  00:37:49
 84  81    651  Hofmann, Mathias  Dresden  58  M50  11    02:18:04  00:37:53
 85  82    627  Bieh, Andreas  Team Erdinger Alkoholfrei  60  M50  12    02:18:12  00:38:01
 86  83    613  Reich, Uwe  Leipzig  64  M45  17    02:18:34  00:38:23
 87  84    670  Kunze, Steffen  Persönliches Fitnesstraining  78  M30  5    02:18:36  00:38:25
 88    4  746  Zange, Andrea  Meißen  62  W45    2  02:19:22  00:39:11
 89  85    631  Renner, Ole  Laufgruppe ABS  80  M30  6    02:19:41  00:39:30
 90  86    805  Kupke, Torsten  Motor  Mickten  62  M45  18    02:19:58  00:39:47
 91  87    727  Beck, Jens  Radebeul  66  M40  20    02:19:59  00:39:48
 92  88    624  Göhler, Sven  SV Elbland Coswig-Meißen  72  M35  10    02:20:05  00:39:54
 93    5  770  Pommeranz, Ilona  Dresden  60  W50    1  02:20:44  00:40:33
 94  89    702  Feder, Hartmut  Meissen  60  M50  13    02:21:03  00:40:52
 95    6  771  Mohr, Anja  Dresden  76  W30    2  02:21:04  00:40:53
 96  90    628  Arnold, Dieter  TV 1848 Bischofswerda / Team
Polizei
 55  M55  6    02:21:30  00:41:19
 97  91    803  Weiser, Jost  Radebeul  58  M50  14    02:22:43  00:42:32
 98    7  806  Mueller, Anna Catarina  Lauffrosch Dresden  65  W45    3  02:23:23  00:43:12
 99  92    753  Walther, Jens  FFW Freital  79  M30  7    02:24:05  00:43:54
 100  93    600  Hebenstreit, Alexander  BSG Ostsächsische Sparkasse
Dresden
 67  M40  21    02:24:20  00:44:09
 101  94    780  Baars, Olaf  WKF Bergfried ´91 Dresden  63  M45  19    02:24:34  00:44:23
 102  95    722  Egerland, Thomas  LC Auensee Leipzig  62  M45  20    02:24:43  00:44:32
 103  96    645  Zernia, Wilhelm  Taucha  57  M50  15    02:25:44  00:45:33
 104  97    748  Joestel, Klaus  Niederau  62  M45  21    02:25:48  00:45:37
 105  98    697  Kirsten, Jens  Eichwalde  65  M45  22    02:25:49  00:45:38
 106    8  699  Lutoschka, Heike  Dresden Marathon e.V.  62  W45    4  02:26:02  00:45:51
 107  99    662  Hopf, Matthias  Dresden  67  M40  22    02:26:57  00:46:46
 108  100    779  Trischler, Ingolf  Radebeul  70  M40  23    02:27:23  00:47:12
 109  101    794  Hoffmann, Ron  Dresden  84  M20  17    02:28:06  00:47:55
 110  102    766  Richter, Frank  LG Silbersee Leipzig  60  M50  16    02:28:20  00:48:09
 111  103    681 Grätzer, Steffen    69  M40  24    02:28:48  00:48:37
 112    9  689  Grunert, Isabel  Team Pulsschlag Radebeul  79  W30    3  02:28:56  00:48:45
 113  104    713  Born, Peter  Dresden  51  M55  7    02:29:08  00:48:57
 114  105    647  Müller, Jens  ABS Laufteam Dresden  62  M45  23    02:29:28  00:49:17
 115  106    660  Sakschewsky, Thomas  Schlammläufer  71  M35  11    02:29:56  00:49:45
 116  107    769  Grimm, Mario  VS Dresden  59  M50  17    02:30:01  00:49:50
 117  108    782  Scheibe, Siegfried  VfB Hellerau-Klotzsche  55  M55  8    02:30:02  00:49:51
 118    10  611 Gerlach, Maria Sophie    87  W20    1  02:30:17  00:50:06
 119  109    789  Cramer, Florian  Wilchwitz  71  M35  12    02:30:36  00:50:25
 120  110    751  Dietel, Thomas  GuS Aue  65  M45  24    02:31:46  00:51:35
 121  111    811  Mühler, Rainer  Mittweida  53  M55  9    02:31:53  00:51:42
 122  112    701  Götze, Tino  AC Meißen  62  M45  25    02:32:32  00:52:21
 123    11  733  Kroß, Kathrin  Ski Zunft Dresden  61  W45    5  02:33:12  00:53:01
 124  113    734  Kielstein, Stefan  Skizunft Dresden  79  M30  8    02:33:13  00:53:02
 125  114    735  Hänel, Steffen  SSV 1863 Sayda  65  M45  26    02:33:20  00:53:09
 126  115    664  Richter, Daniel  Fischkutter Dresden  81  M20  18    02:33:39  00:53:28
 127  116    629  Bremer, Bernd  ASC Grün Weiß Finsterwalde  43  M65  1    02:33:42  00:53:31
 128    12  772  Scholz, Evelyn  TSG 08 Roth  71  W35    2  02:33:51  00:53:40
 128    12  773  Tschöpe, Franziska  Dresden  65  W45    6  02:33:51  00:53:40
 130  117    774  Schwitalla, Dietmar  SC Riesa  56  M50  18    02:34:26  00:54:15
 131  118    767  Wenkel, Mario  LG Silbersee Leipzig  67  M40  25    02:34:29  00:54:18
 132  119    796  Lippert, Toralf  Pirna  63  M45  27    02:34:38  00:54:27
 133    14  764  Claus, Silke  TV Moritzburg  68  W40    1  02:34:39  00:54:28
 134  120    786  Dobrowolski, Boris  Weinböhla  58  M50  19    02:34:51  00:54:40
 135  121    724  Stephan, Dieter  LWV 05 Bali  62  M45  28    02:35:07  00:54:56
 136  122    616  Schmidt, Uwe  VSV 77 Borna e.V  60  M50  20    02:35:21  00:55:10
 137    15  739  Conrad, Barbara  Dresdner Ruder Club  60  W50    2  02:36:00  00:55:49
 138  123    652  Hartel, Werner  Dresdner Durchläufer  59  M50  21    02:36:20  00:56:09
 139    16  717  Wolfram, Kirstine  USV TU Dresden  70  W40    2  02:36:41  00:56:30
 140    17  609  Keller-Biallas, Ines  Chemnitz  63  W45    7  02:36:55  00:56:44
 141  124    768  Sinz, Rüdiger  Anaconda  68  M40  26    02:37:11  00:57:00
 142    18  715  Hanicke, Susanna  Team Pulsschlag Radebeul  78  W30    4  02:37:13  00:57:02
 143  125    812  Schmidt, Benno  Steineläufer  57  M50  22    02:37:26  00:57:15
 144  126    726  Riedel, Jörg  SV Siltronic Freiberg  58  M50  23    02:37:36  00:57:25
 145    19  763  Menzel-Dolze, Birgit  Radebeul  69  W40    3  02:37:52  00:57:41
 146  127    667  Malcher, Stefan  Dresdner Durchläufer  65  M45  29    02:37:55  00:57:44
 147  128    637  Böhm, Lars  Freital  74  M35  13    02:39:21  00:59:10
 148  129    633 Kleinfeld, Bernd    60  M50  24    02:40:01  00:59:50
 149  130    752  Lochner, Wolfram  Meißen  50  M60  2    02:40:18  01:00:07
 150  131    655  Fischer, Bernd  Sayda  54  M55  10    02:40:21  01:00:10
 151  132    723  Sonntag, Jörg  Dresden  71  M35  14    02:40:36  01:00:25
 152  133    635  Tuchscherer, Falk  Oelsnitz/ Erzgebirge  62  M45  30    02:42:27  01:02:16
 153    20  640  Rambow, Stefanie  Dresden  87  W20    2  02:42:57  01:02:46
 154  134    798  Olschewski, Jörg  FC Union Mühlhausen  86  M20  19    02:42:59  01:02:48
 155  135    703  Paul, Ulrich  Dresden  58  M50  25    02:43:03  01:02:52
 156    21  783  Burckhardt, Birgit  SV Robotron  69  W40    4  02:43:26  01:03:15
 157  136    719  Schladitz, Wolfgang  LC Auensee Leipzig  43  M65  2    02:43:27  01:03:16
 158  137    666  Neumann, Maik  Günnis Laufstall  67  M40  27    02:45:16  01:05:05
 159  138    732  Neumann, Dieter  LATV  39  M70  1    02:45:18  01:05:07
 160    22  674  Hennig, Nadja  TSV Dresden  64  W45    8  02:46:14  01:06:03
 161  139    607  Fruhnert, Siegfried  Dresden  52  M55  11    02:46:41  01:06:30
 162  140    617 Gottsmann, Lutz    65  M45  31    02:47:13  01:07:02
 163  141    792  Egger, André  Laufszene Sachsen  79  M30  9    02:48:24  01:08:13
 164  142    691  Jänicke, Bodo  Tharandter Waldläufer  68  M40  28    02:48:51  01:08:40
 165    23  714  Eigler, Steffi  Moritz and Friends  67  W40    5  02:48:53  01:08:42
 166    24  677  Dander, Lydia  Dresden-Weixdorf  65  W45    9  02:49:46  01:09:35
 167  143    672  Ludwig, Robert  SG Altenhain  82  M20  20    02:50:58  01:10:47
 168  144    801  Lau, Christian  Pulsnitz  52  M55  12    02:51:12  01:11:01
 169  145    619  Miecznikowski, Volker  Sparkasse SV Chemnitz  69  M40  29    02:51:31  01:11:20
 170  146    795  Meier, Friedhard  Niederau  53  M55  13    02:52:13  01:12:02
 171    25  791  Teubel, Jana  BSG Ostsächsische Sparkasse
Dresden
 67  W40    6  02:52:31  01:12:20
 172    26  705  Mieth, Elke  KV Hafen  64  W45    10  02:52:53  01:12:42
 173    27  605 Wechsler, Andrea    64  W45    11  02:53:07  01:12:56
 174  147    761  Preissinger, Peter  MEN@HILL  63  M45  32    02:53:34  01:13:23
 175    28  760  Jungnickel, Stefanie  MEN@HILL  83  W20    3  02:53:35  01:13:24
 176    29  663  Szmolnik, Gitta  TSV Geräteturnen Dresden  56  W50    3  02:55:15  01:15:04
 177  148    620  Reichardt, Enrico  Grimma  71  M35  15    02:55:21  01:15:10
 178    30  648 Nacke, Claudia    84  W20    4  02:57:11  01:17:00
 179    31  680  Müller, Ute  SC DhfK Leipzig  60  W50    4  02:58:19  01:18:08
 180    32  744  Bornemann, Christel  Flinke Füße  60  W50    5  02:58:34  01:18:23
 181    33  644  Kaiser, Barbara  TSV Geräteturnen Dresden  60  W50    6  02:58:58  01:18:47
 182    34  692  Schoenstein, Janett  Tharandter Waldläufer  68  W40    7  02:59:14  01:19:03
 183  149    757  Schmidt, Reinhardt  Riesa  58  M50  26    02:59:58  01:19:47
 184    35  614  Ehrlich, Carola  SG Großröhrsdorf  62  W45    12  03:00:30  01:20:19
 185    36  750  Moser, Jana  Leipzig  75  W35    3  03:00:45  01:20:34
 186    37  610 Gerlach, Birgit    64  W45    13  03:01:57  01:21:46
 187    38  653  Förster, Simone  Dresdner Durchläufer  65  W45    14  03:02:25  01:22:14
 188  150    749  Chudy, Thomas  Leipzig  63  M45  33    03:03:26  01:23:15
 189    39  765  Richter, Ines  SC DHfK Leipzig  61  W45    15  03:04:11  01:24:00
 190  151    615  Salaske, Erhard  DW BV e.V.  35  M75  1    03:06:24  01:26:13
 191  152    762  Dolze, Ulf  Radebeul  62  M45  34    03:09:33  01:29:22
 192    40  623  Langanki, Annett  TSG Bretnig-Hauswalde  66  W40    8  03:16:54  01:36:43
 193  153    704  Mieth, Klaus-Peter  KV Hafen  57  M50  27    03:23:28  01:43:17
 194    41  793  Mollenhauer, Christin  Kiebitzstampfer  84  W20    5  03:25:24  01:45:13
 195  154    641  Raschauer, Edgar  FHSG Stralsund  36  M70  2    03:29:37  01:49:26
 196    42  612  Gill, Elke  SC Riesa  52  W55    1  03:35:25  01:55:14
 197  155    729  Dörner, Hermann  Steineläufer  48  M60  3    03:38:07  01:57:56
 198  156    741  Seitz, Bernd  100 Marathon Club Deutschland  39  M70  3    03:55:30  02:15:19
 199  157    720  Hofmann, Joachim  Deutschalpen e. V. Leipzig  38  M70  4    03:59:03  02:18:52
 200    43  721  Hofmann, Hannelore  Deutschalpen e. V. Leipzig  41  W65    1  03:59:10  02:18:59