29 km Lauf SL 2011


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    736  Hein, Carsten  Werbe-Grafik-Werk Königswalde  80  M30  1    01:58:11  00:00:00
 2  2    746  Gertel, Christian  LSV Dresden  74  M35  1    02:00:52  00:02:41
 3  3    772  Berndt, Thomas  SSV Planeta Radebeul  68  M40  1    02:03:02  00:04:51
 4  4    675  Bram, Andreas  Skiklub Dresden Niedersedlitz  66  M45  1    02:03:23  00:05:12
 5  5    753  Rehse, Jörg  SC Riesa  64  M45  2    02:04:14  00:06:03
 6  6    726  Golm, Björn  Laufverein Limbach 2000  86  M20  1    02:05:25  00:07:14
 7  7    694  Dander, Bernd  RC 1898 Radeberg  65  M45  3    02:06:18  00:08:07
 8  8    683  Knöfel, Detlef  Meißen  63  M45  4    02:07:01  00:08:50
 9  9    625  Möller, Lutz  Maxen  61  M50  1    02:07:44  00:09:33
 10  10    779  Sittner, Falk  Lauffördergruppe Gruna  81  M30  2    02:08:10  00:09:59
 11  11    649  Jancker, Hans-Dieter  SV Elbland Coswig-  52  M55  1    02:08:39  00:10:28
 12  12    647  Dani, Jörg    66  M45  5    02:09:24  00:11:13
 13  13    629  Kotte, Thomas  Thallwitz  68  M40  2    02:10:08  00:11:57
 14  14    642  Trauboth, Knut  BSV AOK Leipzig  72  M35  2    02:10:59  00:12:48
 15  15    770  Riese, Max  www.gaststätte-zum-haeussler.de  90  M20  2    02:12:44  00:14:33
 16  16    644  Schneider, Martin  SV Flügelradbaude  79  M30  3    02:15:18  00:17:07
 17  17    668  Külper, Helmut  TSV Dresden  58  M50  2    02:16:08  00:17:57
 18  18    743  Schubert, Torsten  Dresden  68  M40  3    02:16:45  00:18:34
 19  19    661  Dreger, Jens  Waldläufer Coswig  65  M45  6    02:16:54  00:18:43
 20  20    619  Pohl, Roland    66  M45  7    02:17:01  00:18:50
 21    1  741  Hänsel, Heike  VfL Dresden Bühlau  63  W45    1  02:17:07  00:18:56
 22  21    641  Wolf, Daniel  74  M35  3    02:17:57  00:19:46
 23  22    667  Hartung, Christoph  BSV AOK Dresden  78  M30  4    02:18:28  00:20:17
 24  23    653  Schwarzer, Jürgen  Katzengebirgsläufer  84  M20  3    02:18:41  00:20:30
 25  24    654  Schwarzer, Roland  Katzengebirgsläufer  85  M20  4    02:18:43  00:20:32
 26  25    605  Schliwa, Sebastian  SV Elbland Coswig-Meißen  83  M20  5    02:18:55  00:20:44
 27  26    672  Schäfer, Jörg  per pedes family Dresden  67  M40  4    02:19:06  00:20:55
 28  27    685  Steinike, Dirk  Schlammläufer  70  M40  5    02:19:21  00:21:10
 29  28    663  Roßberg, Hans-Jörg  Dresden  59  M50  3    02:20:18  00:22:07
 30  29    711  Rasch, Günter  Coswig  61  M50  4    02:20:20  00:22:09
 31  30    749  Winkler, Martin  Jessen  85  M20  6    02:20:30  00:22:19
 32  31    673  Sturm, Matthias  LG Thalheim  55  M55  2    02:21:09  00:22:58
 32  31    778  Schietzel, Heiko  LG Priestewitz  65  M45  8    02:21:09  00:22:58
 34  33    671  Kleider, Bernd  TSV Dresden  57  M50  5    02:21:21  00:23:10
 35  34    610  Thiele, Enrico    74  M35  4    02:21:39  00:23:28
 36  35    764  Böhme, Kai  Handke Bau  70  M40  6    02:21:57  00:23:46
 37  36    745  Gungl, Andreas  Radebeul  67  M40  7    02:22:41  00:24:30
 38  37    648  Naumann, Winfried    56  M55  3    02:22:50  00:24:39
 39  38    742  Schreiber, Dirk  RLSG Leisnig  72  M35  5    02:24:23  00:26:12
 40  39    617  Hähner, Thomas  LG Dresden-Torwirtschaft  77  M30  5    02:24:31  00:26:20
 41  40    751  Schneider, Falk  BSG Talfreunde  63  M45  9    02:24:50  00:26:39
 42  41    650  Sommer, Heiko    70  M40  8    02:25:07  00:26:56
 43    2  657  Naumann, Annett  Rad- und Laufsportgruppe  76  W35    1  02:25:28  00:27:17
 44  42    638  Kunze, Steffen  Persönliches Fitnesstraining  78  M30  6    02:25:33  00:27:22
 45  43    757  Krankovsky, Sven  Schlammläufer  69  M40  9    02:26:21  00:28:10
 46  44    762  Köhler, Wolfram  SBB Dresden  59  M50  6    02:26:45  00:28:34
 47  45    652  Schinke, Lars  Fischkutter Dresden  81  M30  7    02:26:56  00:28:45
 48  46    727  Stelter, Tobias  Müritzsportclub Waren  90  M20  7    02:27:01  00:28:50
 49    3  684  Zange, Andrea  Meißen  62  W45    2  02:27:17  00:29:06
 50  47    714  Baumann, Martin  Pulheimer SC  70  M40  10    02:27:21  00:29:10
 51  48    721  Steindl, Rico  LC Oelsnitz Erzgebirge  74  M35  6    02:27:42  00:29:31
 52  49    632  Kempe, Gert  SV Grün Weiß Leubsdorf  66  M45  10    02:29:06  00:30:55
 53  50    752  Schliemann, Thomas  Cossebaude  66  M45  11    02:29:08  00:30:57
 54  51    720  Kauder, Thomas  LG TUS Weinböhla  69  M40  11    02:29:10  00:30:59
 55  52    662  Feder, Hartmut  Meissen  60  M50  7    02:29:19  00:31:08
 56  53    703  o´Toole, Martin    80  M30  8    02:29:44  00:31:33
 57    4  637  Hünersen, Cornelia  RC 1898 Radeberg  61  W50    1  02:29:47  00:31:36
 58  54    645  Clemens, Matthias  Handke-Bau  71  M40  12    02:30:44  00:32:33
 58  54    767  Niese, Toralf  Team Handke Bau  71  M40  12    02:30:44  00:32:33
 60  56    724  Seifert, Steffen  Alte Säcke Meusegast  59  M50  8    02:31:06  00:32:55
 61  57    665  Schützka, Georg  LG TUS Weinböhla  86  M20  8    02:31:36  00:33:25
 62  58    737  Hebenstreit, Alexander  BSG Ostsächsische Sparkasse
Dresden
 67  M40  14    02:32:04  00:33:53
 63    5  674  Baum, Kathrin  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  74  W35    2  02:32:08  00:33:57
 64  59    636  Marsch, Dr. Mario  Sächsischer Forstverein  61  M50  9    02:32:13  00:34:02
 65    6  712  Lindig, Katrin  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  74  W35    3  02:32:20  00:34:09
 66  60    689  Karthäuser, Albrecht    59  M50  10    02:32:25  00:34:14
 67  61    604  Zittier, Thomas  Tri Sport Wurzen  81  M30  9    02:32:41  00:34:30
 68  62    688  Scharf, Erik  LV Limbach 2000  77  M30  10    02:33:27  00:35:16
 69    7  706  Herrmann, Juliane  Coswig  83  W20    1  02:33:35  00:35:24
 70  63    633  Nitzsche, Kai  TSV 1872 Pobershau  81  M30  11    02:33:43  00:35:32
 71  64    717  Rox, Andreas  Ebersbach  59  M50  11    02:33:59  00:35:48
 72  65    780  Zeiske, Enrico  Großenhain  77  M30  12    02:34:21  00:36:10
 73  66    733  Sonntag, Jörg  Dresden  71  M40  15    02:35:51  00:37:40
 74  67    690  Keilwagen, René  Rückersdorf  72  M35  7    02:35:54  00:37:43
 75  68    708  Stürzebecher, Thomas  Norsk Hydro Rackwitz  65  M45  12    02:35:59  00:37:48
 76  69    627  Garbsch, Maik    90  M20  9    02:36:01  00:37:50
 77  70    756  Holland, Andreas  Leipzig  73  M35  8    02:36:37  00:38:26
 78  71    686  Popp, Volkmar    63  M45  13    02:36:51  00:38:40
 79    8  758  Schulze, Bettina  Skiklub Dresden Niedersedlitz  77  W30    1  02:37:04  00:38:53
 80  72    759  Langer, Patrick  Skiklub Drsden-Niedersedlitz  91  M20  10    02:37:05  00:38:54
 81  73    635  Buder, Christian    73  M35  9    02:38:01  00:39:50
 82  74    616  van Haß, Jens  TSV 1920 Pulsnitz  63  M45  14    02:38:05  00:39:54
 83  75    695  Zernia, Wilhelm    57  M50  12    02:38:28  00:40:17
 84  76    725  Voigt, Peter  Rennsteiglaufverein  56  M55  4    02:38:39  00:40:28
 85  77    680  Müller, Mike  Coswig  66  M45  15    02:38:43  00:40:32
 86  78    655  Neumann, Maik    67  M40  16    02:38:49  00:40:38
 87  79    719  Rauch, Rudi  TSV Bickelsberg  57  M50  13    02:39:13  00:41:02
 88  80    763  Niedner, Lutz  VSZ Sachsenring  61  M50  14    02:39:33  00:41:22
 89  81    634  Göhler, Sven  SV Elbland Coswig-Meißen e.V.  72  M35  10    02:39:46  00:41:35
 90  82    769  Weiser, Jost  Radebeul  58  M50  15    02:39:49  00:41:38
 91  83    728  Langosch, Frank  Dresden  59  M50  16    02:39:59  00:41:48
 92  84    776  Preuß, Olaf  Traktor Ockrilla  61  M50  17    02:40:19  00:42:08
 93    9  631  Kaatz, Peggy    84  W20    2  02:40:21  00:42:10
 94  85    666  Spangenberg, Holger    59  M50  18    02:40:22  00:42:11
 95    10  676  Walther, Juliane  Deutsche Vermögensberatung  87  W20    3  02:40:23  00:42:12
 96  86    771  Forger, Marcel  LG Dresden-Torwirtschaft  80  M30  13    02:40:26  00:42:15
 97  87    755  Joestel, Klaus  Niederau  62  M45  16    02:40:42  00:42:31
 98  88    612  Heintze, Wolfram  Kamenz  59  M50  19    02:41:33  00:43:22
 99  89    731  Born, Peter  Frontrunner Dresden  51  M60  1    02:41:46  00:43:35
 100  90    707  Dobrowolski, Boris  Weinböhla  58  M50  20    02:42:15  00:44:04
 101  91    766  Staffa, Jirko  Potsdam  72  M35  11    02:42:46  00:44:35
 102  92    656  Werner, Maik  Heideläufer Radeberg  80  M30  14    02:43:43  00:45:32
 103  93    729  Egerland, Thomas  LC Auensee Leipzig  62  M45  17    02:43:55  00:45:44
 104  94    744  Schumann, Ronny  RS Riesa  68  M40  17    02:44:18  00:46:07
 105  95    702  Sakschewsky, Thomas    71  M40  18    02:44:51  00:46:40
 106    11  768  Clauss, Silke  Moritzburger TV  68  W40    1  02:45:10  00:46:59
 107  96    761  Odendahl, Henrik  LSV Dresden  74  M35  12    02:45:22  00:47:11
 108  97    718  Wetzl, Daniel  Keilbusch  77  M30  15    02:45:29  00:47:18
 109  98    696  Reiter, Wolfgang  TSV Dresden  38  M70  1    02:45:34  00:47:23
 110    12  750  Scholz, Kerstin  BSG Talfreunde  65  W45    3  02:45:35  00:47:24
 111  99    624  Thielbeer, Ralph    80  M30  16    02:46:45  00:48:34
 112  100    739  Richter, Frank  LG Silbersee Leipzig  60  M50  21    02:47:09  00:48:58
 113  101    732  Dietze, Andre  LSV Dresden  80  M30  17    02:47:43  00:49:32
 114  102    658  Schubert, Frank  Laufwölffe Dresden  62  M45  18    02:48:17  00:50:06
 115  103    722  Haymann, Michael  Lottengrün  73  M35  13    02:48:44  00:50:33
 116  104    609  Schliwa, Bernd  Sachsenlauf  63  M45  19    02:53:10  00:54:59
 117  105    710  Tille, Peter  Großenhain  58  M50  22    02:53:49  00:55:38
 118  106    692  Stephan, Dieter  LWV 05 BaLi  62  M45  20    02:54:16  00:56:05
 119  107    730  Dämmig, Matthias  Meissen  77  M30  18    02:54:32  00:56:21
 120  108    765  Löhne, Ingolf  TSV Geräteturnen Dresden  64  M45  21    02:54:33  00:56:22
 121  109    734  Hänel, Steffen  SSV 1863 Sayda  65  M45  22    02:54:47  00:56:36
 122  110    701  Mühler, Rainer    53  M55  5    02:55:10  00:56:59
 123  111    691  Bremer, Bernd  ASC Grün Weiß Finsterwalde  43  M65  1    02:55:21  00:57:10
 124    13  774  Scholz, Evelyn  TSG 08 Roth  71  W40    2  02:55:28  00:57:17
 124    13  775  Tschöpe, Franziska  KSF  65  W45    4  02:55:28  00:57:17
 126  112    687  Hecht, Philipp  LV Limbach 2000  93  mJugA  1    02:55:43  00:57:32
 127    15  754  Bayer, Kerstin  Dresden  84  W20    4  02:56:38  00:58:27
 128    16  669  Putzger, Simone  TSV Dresden  61  W50    2  02:57:30  00:59:19
 129    17  670  Hennig, Nadja  TSV Dresden  64  W45    5  02:59:10  01:00:59
 130  113    777  Kleinfeld, Bernd  KDS Running Team  60  M50  23    02:59:29  01:01:18
 131  114    760  Götze, Tino  AC Meißen  62  M45  23    02:59:49  01:01:38
 132    18  698  Hilse, Yvette    67  W40    3  03:00:22  01:02:11
 133  115    646  Felker, Andreas    64  M45  24    03:00:55  01:02:44
 134    19  713  Eigler, Steffi  Moritz and Friends  67  W40    4  03:00:58  01:02:47
 135  116    681  Bieh, Andreas  Team Erdinger Alkoholfrei  60  M50  24    03:00:59  01:02:48
 136  117    660  Böhm, Lars    74  M35  14    03:03:00  01:04:49
 137  118    643  Hanner, Helmut  LT FL 06 – Rurdorf  70  M40  19    03:04:23  01:06:12
 138  119    640  Tuchscherer, Falk  LC Oelsnitz-Erzgebirge  62  M45  25    03:05:00  01:06:49
 139  120    602  Walther, Robert    89  M20  11    03:05:05  01:06:54
 140  121    747  Hartel, Werner  Dresdner Durchläufer  59  M50  25    03:05:51  01:07:40
 141    20  682  Heschel, Andrea  Dresdner Durchläufer  65  W45    6  03:05:52  01:07:41
 142  122    700  Olesch, Falk-Tony    88  M20  12    03:06:11  01:08:00
 143  123    748  Wild, Jörg  BSG Talfreunde/  Plauen  68  M40  20    03:06:15  01:08:04
 144    21  659  Rambow, Stefanie  Dresden  87  W20    5  03:06:16  01:08:05
 145    22  773  Menzel-Dolze, Birgit  Radebeul  69  W40    5  03:06:42  01:08:31
 146  124    621  Hartwig Dr., Wolf-Henning  SG Dresdner Bank  43  M65  2    03:07:45  01:09:34
 147    23  651  Conrad, Barbara  Dresdner Ruderclub  60  W50    3  03:07:53  01:09:42
 148    24  622  Ehrlich, Carola  SG Großröhrsdorf  62  W45    7  03:10:17  01:12:06
 149    25  715  Helterhoff, Brigitte  LT-FA5 Berlin  51  W60    1  03:12:31  01:14:20
 150  125    639  Gellwitz, Anne  LWF Leipzig  52  M55  6    03:12:48  01:14:37
 151  126    664  Kuropka, Alexander  CPSV  56  M55  7    03:14:14  01:16:03
 152    26  693  Dander, Lydia  Dresden-Weixdorf  65  W45    8  03:14:25  01:16:14
 153    27  628  Langanki, Annett  TSG Bretnig-Hauswalde  66  W45    9  03:15:08  01:16:57
 154  127    709  Jantz, Tankred  AC Berlin  59  M50  26    03:19:33  01:21:22
 155  128    618  Fruhnert, Siegfried    52  M55  8    03:22:59  01:24:48
 156  129    678  Pilz, Ralf  SV Turbine Frankenberg  50  M60  2    03:26:03  01:27:52
 157    28  735  Teubel, Jana  BSG Ostsächsische Sparkasse
Dresden
 67  W40    6  03:28:29  01:30:18
 158  130    723  Salaske, Erhard  DWBV  35  M75  1    03:31:14  01:33:03
 159    29  738  Kratz, Jacqueline  SC DHfK Leipzig  64  W45    10  03:31:16  01:33:05
 160    30  740  Richter, Ines  SC DHfK Leipzig  61  W50    4  03:31:17  01:33:06
 161  131    677  Gatsche Dr., Hans-Jürgen  Hard- und Software – Service  56  M55  9    03:31:57  01:33:46
 162  132    716  Hoffmann, Norbert  Moritzburg  60  M50  27    03:32:20  01:34:09
 163    31  623  Gill, Elke  SC Riesa  52  W55    1  03:55:19  01:57:08
 164  133    613  Juhnke, Ralf  Tschaiko Team  69  M40  21    04:12:48  02:14:37
 164    32  614  Büttner, Nicole  Tschaiko Team  81  W30    2  04:12:48  02:14:37