29 km Lauf SL 2013


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    855  Schulze, Marc  SCC Berlin  84  M20  1    01:49:53  00:00:00
 2  2    804  Fischer, André  TSV Dresden  87  M20  2    01:51:02  00:01:09
 3  3    814  Eschler, Rene  SV Elbland Coswig-Meißen  75  M35  1    01:53:33  00:03:40
 4  4    729  Blut, Tilo  BPP Do Dresden  87  M20  3    01:54:46  00:04:53
 5  5    840  Vogt, Sven  Frankenberg  81  M30  1    01:56:03  00:06:10
 6  6    837  Rehse, Jörg  SC Riesa  64  M45  1    01:57:34  00:07:41
 7  7    771  Biastoch, Lutz  RC 1898 Radeberg  66  M45  2    02:00:17  00:10:24
 8  8    795  Hünig, Tino  LV Limbach 2000  71  M40  1    02:01:25  00:11:32
 9  9    748  Stelter, Joachim  Müritz-Sportclub Waren  86  M20  4    02:03:30  00:13:37
 10  10    742  Berndt, Thomas  SSV Planeta Radebeul  68  M45  3    02:03:45  00:13:52
 11  11    802  Lindig, Thomas  SV Elbland Coswig-Meißen  70  M40  2    02:03:55  00:14:02
 12  12    773  Etling, Tommy    83  M30  2    02:04:24  00:14:31
 13  13    860  Päge, Jörg  Flughafen Dresden
Werksfeuerwehr
 68  M45  4    02:05:27  00:15:34
 14  14    738  Rehner, Klaus  SV Handwerk Erfurt  73  M40  3    02:06:23  00:16:30
 15  15    755  Porth, Karsten  MSV Meusegast  66  M45  5    02:06:37  00:16:44
 16  16    832  Stefanek, Rosta  Decin  77  M35  2    02:07:43  00:17:50
 17  17    732  Kühne, Ulf  LSV Dresden / Team eastrun.de  70  M40  4    02:08:02  00:18:09
 18  18    730  Jancker, Hans-Dieter  SV Elbland Coswig-Meißen  52  M55+  1    02:09:08  00:19:15
 19  19    744  Wensch, Stefan  Dresden  79  M30  3    02:09:14  00:19:21
 20  20    769  Weichold, Uwe  Laufgruppe Ebersbach  69  M40  5    02:09:16  00:19:23
 21  21    777  Boden-Peroche, Martin  Dresden  68  M45  6    02:09:26  00:19:33
 22  22    726  Schützka, Georg  LG TuS Weinböhla  86  M20  5    02:09:29  00:19:36
 23    1  711  Hempel, Bärbel  ESV Lok Döbeln  63  Frauen    1  02:09:32  00:19:39
 24  23    751  Lindner, André    74  M35  3    02:10:29  00:20:36
 25  24    831  Clauss, Steffen  Moritzburger Triathlonverein  61  M50  1    02:10:48  00:20:55
 26  25    799  Knöfel, Detlef  Meißen  63  M50  2    02:10:50  00:20:57
 27  26    830  Winkler, Martin  LG Jessen  85  M20  6    02:10:55  00:21:02
 28  27    786  Theumer, Kai  Dresden  65  M45  7    02:11:04  00:21:11
 29  28    775  Ulrich, Kai-Uwe  Dresden  66  M45  8    02:11:53  00:22:00
 30  29    718  Wolf, Daniel  LG Priestewitz  74  M35  4    02:11:56  00:22:03
 31  30    717  Heinelt, Thomas  Infineon Turnbeutelläufer  67  M45  9    02:12:05  00:22:12
 32  31    836  Hamann, Christian  Robert-Enke-Stiftung  86  M20  7    02:12:26  00:22:33
 33  32    857  Altendorf, Holger  Radebeul  70  M40  6    02:13:17  00:23:24
 34  33    762  Steinike, Sven  Schlammläufer  74  M35  5    02:14:11  00:24:18
 35  34    841  Stange, Stephan  Dresden-Neustadt  87  M20  8    02:14:13  00:24:20
 36  35    829  Hoff, Sascha  Dresden  78  M35  6    02:14:36  00:24:43
 37  36    854  Richter, Maximilian  Team Sunny Marleen  87  M20  9    02:15:15  00:25:22
 38  37    740  Schäfer, Jörg  per pedes family Dresden  67  M45  10    02:15:31  00:25:38
 39  38    839  Walther, Rene  SG Neukirchen/Erzgebirge  72  M40  7    02:16:39  00:26:46
 40  39    772  Krankowsky, Sven  Schlammläufer Dresden  69  M40  8    02:16:50  00:26:57
 41  40    838  Schliwa, Sebastian  SV Elbland Coswig/Team Tempus  90  M20  10    02:17:00  00:27:07
 42  41    750  Külper, Helmut  TSV Dresden  58  M55+  2    02:17:03  00:27:10
 43  42    811  Töwe, Henry  Kraft durch Laufen Weinböhla  68  M45  11    02:17:20  00:27:27
 44  43    834  Wilkens, Christian  SG Olympia 1896 Leipzig  57  M55+  3    02:17:33  00:27:40
 45  44    833  Mekota, Martin  Decin  69  M40  9    02:17:36  00:27:43
 46  45    842  Lützner, Ralf  Dresden  73  M40  10    02:17:38  00:27:45
 47  46    708  Jürries, Frank  Dresdner Durchläufer  69  M40  11    02:17:49  00:27:56
 48  47    783  Pohl, Roland  TMD Friction GmbH  66  M45  12    02:18:10  00:28:17
 49  48    852  Zentsch, Uwe  TSV Dresden  62  M50  3    02:18:11  00:28:18
 50  49    808  Zschoche, Axel    64  M45  13    02:18:26  00:28:33
 51  50    807  Roßberg, Hans-Jörg  Dresden  59  M50  4    02:18:31  00:28:38
 52  51    784  Buckwitz, Frank  Team Pinki & Brain  81  M30  4    02:18:34  00:28:41
 53  52    794  Eichler, Jörg  RC 1898 Radeberg  60  M50  5    02:18:43  00:28:50
 54  53    768  Stoll, Ulrich  Zschopau  53  M55+  4    02:19:06  00:29:13
 55  54    792  Ludwig, Olaf  Lauftreff Ebersbach  68  M45  14    02:19:11  00:29:18
 56    2  785  Lindig, Katrin  SV Elbland Coswig-Meißen  74  Frauen    2  02:19:21  00:29:28
 57  55    815  Schwan, Gunnar  SV Elbland Coswig-Meißen  65  M45  15    02:19:22  00:29:29
 58  56    756  Blaas, Gunter  Post SV Chemnitz  62  M50  6    02:19:28  00:29:35
 59  57    761  Steinike, Dirk  Schlammläufer  70  M40  12    02:19:44  00:29:51
 60  58    844  Schubert, Torsten  Dresden  68  M45  16    02:20:19  00:30:26
 61  59    759  Löhne, Ingolf  TSV Geräteturnen Dresden  64  M45  17    02:21:28  00:31:35
 62  60    825  Krause, Frank  Lomnitzer SV  55  M55+  5    02:21:36  00:31:43
 63  61    787  Weimann, Wolfgang  SG Aufbau Mitte Dresden  65  M45  18    02:22:41  00:32:48
 64  62    766  Twrdek, Heiko  LG TREPPENBAU Twrdek/
Rückersdorf
 65  M45  19    02:22:44  00:32:51
 65  63    817  Richter, Frank    57  M55+  6    02:23:12  00:33:19
 66  64    816  Rox, Andreas    59  M50  7    02:23:59  00:34:06
 67  65    728  Kriese, Matthias  SV Wacker Mohorn  77  M35  7    02:24:21  00:34:28
 68  66    859  Schietzel, Heiko  LG Priestewitz  65  M45  20    02:24:58  00:35:05
 69  67    856  O´Toole, Martin  Dresden  80  M30  5    02:25:07  00:35:14
 70  68    846  Graßhoff, Thomas  Dresden  76  M35  8    02:25:13  00:35:20
 71  69    821  Walther, Jens  Spedition Baumann Dresden/FFW
Freital
 79  M30  6    02:25:50  00:35:57
 72  70    862  Lehmann, Ottokar  Triathlonverein Dresden  54  M55+  7    02:26:00  00:36:07
 73  71    713  Kirsten, Jens    65  M45  21    02:27:11  00:37:18
 74  72    782  Beyer, Steffen  Dresden  71  M40  13    02:27:51  00:37:58
 75  73    714  Schubert, Frank  Laufwölffe Dresden  62  M50  8    02:28:22  00:38:29
 76  74    861  Kuge, Jens  Meißen  70  M40  14    02:28:52  00:38:59
 77  75    800  Popp, Volkmar    63  M50  9    02:29:22  00:39:29
 78  76    763  Zernia, Wilhelm    57  M55+  8    02:29:39  00:39:46
 79    3  735  Daoudi, Malika  Kiebitzstampfer  84  Frauen    3  02:29:57  00:40:04
 80  77    774  Nüssler, Heiko  Dresdner Skiverein  62  M50  10    02:29:59  00:40:06
 81  78    791  Conrad, Rainer  Oschatz/Thalheim  48  M55+  9    02:30:25  00:40:32
 82  79    739  Daemmig, Matthias  Goldgroup  77  M35  9    02:30:30  00:40:37
 83  80    798  Pfeiffer, Holger  SBB Dresden  58  M55+  10    02:30:43  00:40:50
 84  81    850  Hebenstreit, Alexander  HSEB Dresden  67  M45  22    02:30:55  00:41:02
 85    4  864  Lehmann, Kati  Grünberger Rennmäuse  67  Frauen    4  02:31:15  00:41:22
 86  82    797  Großer, Tobias  LV Limbach 2000  96  M20  11    02:31:24  00:41:31
 87  83    796  Walker, Robert  LV Limbach 2000  87  M20  12    02:31:25  00:41:32
 88  84    845  Meinhardt, Stefan  Dresden  84  M20  13    02:31:43  00:41:50
 89  85    790  Feder, Hartmut  Meißen  60  M50  11    02:32:11  00:42:18
 89  85    812  Sufraga, Jörg  Kraft durch Laufen Weinböhla  80  M30  7    02:32:11  00:42:18
 91  87    818  Bänsch, Gerd  Lommatzsch  73  M40  15    02:32:36  00:42:43
 92  88    847  Jacob, Klaus  LSV Pirna  59  M50  12    02:32:37  00:42:44
 93  89    813  Fussel, Stephan  Radebeul Solorunner  62  M50  13    02:32:41  00:42:48
 94    5  858  Zabell, Nadja  Wermsdorf  67  Frauen    5  02:33:46  00:43:53
 95  90    806  Fischer, Stephan  Sunny Marleen  89  M20  14    02:34:01  00:44:08
 96  91    805  Zwicke, Hans-Jürgen  SC Riesa  50  M55+  11    02:34:31  00:44:38
 97  92    701  Schneider, Christian    53  M55+  12    02:34:34  00:44:41
 98  93    853  Korte, Ralf  Dresden  68  M45  23    02:35:32  00:45:39
 99  94    758  Bremer, Heiko  Senftenberg  69  M40  16    02:35:48  00:45:55
 100    6  824  Walter, Anne  Dresden  71  Frauen    6  02:35:53  00:46:00
 101  95    809  Sonntag, Jörg  SBB  71  M40  17    02:36:17  00:46:24
 102  96    819  Trixa, Matthias  HLG Gersdorf  62  M50  14    02:36:46  00:46:53
 103    7  734  Kümmel, Petra  LG Priestewitz  65  Frauen    7  02:36:49  00:46:56
 104    8  823  Primus, Heike  SC Riesa  62  Frauen    8  02:37:21  00:47:28
 105  97    702  Jankowsky, Thomas    62  M50  15    02:37:34  00:47:41
 106  98    835  Leupold, Uwe  Dresden  59  M50  16    02:38:20  00:48:27
 107    9  827  Kroß, Kathrin  Skizunft Dresden  61  Frauen    9  02:38:45  00:48:52
 108  99    757  Rost, Andreas    69  M40  18    02:39:29  00:49:36
 109  100    851  Joestel, Klaus  Niederau  62  M50  17    02:40:14  00:50:21
 110  101    737  Ernstberger, Jan    74  M35  10    02:40:15  00:50:22
 111  102    828  Mühler, Rainer  Mittweida  53  M55+  13    02:40:49  00:50:56
 112  103    752  Grünewald, Frank  Empor Possendorf  63  M50  18    02:42:16  00:52:23
 113  104    780  Tille, Peter  Großenhain  58  M55+  14    02:42:50  00:52:57
 114  105    747  Voigt, Peter  Rennsteiglaufverein  56  M55+  15    02:43:11  00:53:18
 115  106    822  Eschwecker, Thomas  LRG Adonis Riesa  62  M50  19    02:43:15  00:53:22
 116  107    760  Teichfischer, Martin  FSV Dippoldiswalde  50  M55+  16    02:43:29  00:53:36
 117  108    723  Forger, Marcel  LG Dresden Torwirtschaft  80  M30  8    02:44:48  00:54:55
 118  109    793  Fischer, Jörg  fit4marathon.de  71  M40  19    02:45:33  00:55:40
 119  110    848  Küchler, Heiko  Crottendorf  66  M45  24    02:45:36  00:55:43
 120  111    731  Krestew, Thomas  SV Grün-Weiss Elstra/ Gersdorf  66  M45  25    02:45:54  00:56:01
 121  112    867  Dedio, Florian  Leipzig  81  M30  9    02:46:48  00:56:55
 121  112    868  Naundorf, Christian  AHU AHU AHU!!!  89  M20  15    02:46:48  00:56:55
 123    10  820  Krawietz, Claudia  Fit 4 Marathon  76  Frauen    10  02:47:14  00:57:21
 124    11  704  Warmuth, Nadine    77  Frauen    11  02:48:31  00:58:38
 125  114    753  Bremer, Bernd  ASC Grün Weiß Finsterwalde  43  M55+  17    02:54:37  01:04:44
 126  115    843  Bartschies, Heiko  Meißen  73  M40  20    02:55:31  01:05:38
 127    12  727  Ehrlich, Carola  SG Grossroehrsdorf  62  Frauen    12  02:56:21  01:06:28
 128  116    707  Lorenz, Michael    72  M40  21    02:56:30  01:06:37
 129  117    767  Scheibe, Siegfried  Dresden  55  M55+  18    02:57:26  01:07:33
 130    13  863  Altmann, Martina  Dippoldiswalde  61  Frauen    13  02:57:27  01:07:34
 131    14  776  Lehmann, Ute  Laufgruppe Mohorn- Grund  65  Frauen    14  02:58:00  01:08:07
 132  118    810  Keitz, Ralf  Leipziger Triathlon  52  M55+  19    02:58:04  01:08:11
 133  119    710  Jacob, Dirk    64  M45  26    02:59:02  01:09:09
 134  120    779  Harich, Detlev  IfL Hof  58  M55+  20    03:00:53  01:11:00
 135  121    741  Acker, Markus  FC Deutsche Post  79  M30  10    03:01:35  01:11:42
 136  122    709  Zürnstein, Lutz  1.Fußballclub Greiz  57  M55+  21    03:05:15  01:15:22
 137  123    788  Mai, Olaf  Berglaufteam Sornßig  71  M40  22    03:06:11  01:16:18
 138    15  745  Fiedler, Rebecca  Dresden  82  Frauen    15  03:08:43  01:18:50
 139  124    754  König, Manfred  Blau-Weiß Dessau  39  M55+  22    03:09:51  01:19:58
 140  125    721  Kühn, Gerald  SC Riesa  44  M55+  23    03:11:12  01:21:19
 141    16  706  Wechsler, Andrea    64  Frauen    16  03:11:39  01:21:46
 142  126    749  Petras, Laszlo  Dresden Marathon  55  M55+  24    03:14:15  01:24:22
 143  127    736  Woidt, Maik  Kiebitzstampfer  78  M35  11    03:15:47  01:25:54
 144  128    733  Schmidt, Ralf    93  M20  16    03:16:17  01:26:24
 145  129    781  Martin, Ronny    76  M35  12    03:19:54  01:30:01
 146    17  789  Geißler, Christiane    82  Frauen    17  03:19:55  01:30:02
 147  130    743  Gatsche, Hans-Jürgen  Hard- und Software – Service
Radebeul
 56  M55+  25    03:20:33  01:30:40
 148    18  849  Küchler, Tamar  Geburtshaus Glühwürmchen  72  Frauen    18  03:23:28  01:33:35
 149  131    826  Salaske, Erhard  DW BV  35  M55+  26    03:26:06  01:36:13
 150  132    865  Buske, Wolfgang  Praxis Trebsen  61  M50  20    03:48:01  01:58:08
 150    19  866  Buske, Christiane  Praxis Trebsen  65  Frauen    19  03:48:01  01:58:08
 152  133    720  Noack, Jens    64  M45  27    03:59:30  02:09:37