| Platz | Pl.m | Pl.w | Stnr. | Name,Vorname | Verein | Ak | AKm | AKw | Endzeit | Rückst. | 
| 1 | 1 |  | 95 | Göhler, Niels | SV Elbland Coswig-Meißen | M45 | 1 |  | 00:43:27 | 00:00:00 | 
| 2 | 2 |  | 141 | Talgar, Takejan | Laufgruppe Dresden | M30 | 1 |  | 00:44:06 | 00:00:39 | 
| 3 | 3 |  | 85 | Ubbelohde, Jochen | TV Dresden | M45 | 2 |  | 00:46:15 | 00:02:48 | 
| 4 |  | 1 | 132 | Zhang, Siqi | Dresden | W20 |  | 1 | 00:48:25 | 00:04:58 | 
| 5 | 4 |  | 163 | Dietrich, Paul Anton | Team Quarknasen Leipzig | M20 | 1 |  | 00:48:29 | 00:05:02 | 
| 6 | 5 |  | 58 | Schöll-Naderer, Henrik | Dresden | M20 | 2 |  | 00:48:51 | 00:05:24 | 
| 7 | 6 |  | 248 | Brodhuhn, Hubert | LG Priestewitz | M35 | 1 |  | 00:49:02 | 00:05:35 | 
| 8 | 7 |  | 304 | Koritz, Ralph | SG Adelsberg | M50 | 1 |  | 00:49:06 | 00:05:39 | 
| 9 | 8 |  | 150 | Wolf, Daniel | LG Priestewitz | M45 | 3 |  | 00:49:10 | 00:05:43 | 
| 10 | 9 |  | 110 | Grübler, Jonathan | SV Chemie Nünchritz | mU18 | 1 |  | 00:49:27 | 00:06:00 | 
| 11 | 10 |  | 330 | Wunder, Toni | Dresden | M30 | 2 |  | 00:50:07 | 00:06:40 | 
| 12 | 11 |  | 43 | Klyscz, Marcel | Coswig | M35 | 2 |  | 00:52:07 | 00:08:40 | 
| 13 | 12 |  | 84 | Prüfer, Tilmann | Dresden | mU18 | 2 |  | 00:52:17 | 00:08:50 | 
| 14 | 13 |  | 181 | Günzel, Jan | Kenias letzte Garde | M35 | 3 |  | 00:52:43 | 00:09:16 | 
| 15 |  | 2 | 309 | Hesse, Peggy | Lauffördergruppe Nossen | W45 |  | 1 | 00:53:07 | 00:09:40 | 
| 16 | 14 |  | 87 | Korritter, Holger | Dresden | M30 | 3 |  | 00:54:04 | 00:10:37 | 
| 17 | 15 |  | 4 | Mey, Torsten | Meißen | M60 | 1 |  | 00:54:09 | 00:10:42 | 
| 18 | 16 |  | 353 | Linke, Rico | Sportfreunde Linke | M40 | 1 |  | 00:54:10 | 00:10:43 | 
| 19 | 17 |  | 209 | Höntsch, Torsten | Coswig | M50 | 2 |  | 00:54:25 | 00:10:58 | 
| 20 | 18 |  | 229 | Hempel, Calvin | SV Elbland Coswig-Meißen | mU20 | 1 |  | 00:54:39 | 00:11:12 | 
| 21 | 19 |  | 177 | Pfitzmann, Karl | Coswig | mU18 | 3 |  | 00:54:41 | 00:11:14 | 
| 22 | 20 |  | 21 | Berger, Victor | TuS Coswig 1920 | M65 | 1 |  | 00:54:46 | 00:11:19 | 
| 23 |  | 3 | 86 | Ubbelohde, Ulrike | TV Dresden | W50 |  | 1 | 00:54:46 | 00:11:19 | 
| 24 | 21 |  | 48 | Herrmann, Marcus | Dresden | M40 | 2 |  | 00:54:52 | 00:11:25 | 
| 25 | 22 |  | 12 | Schunack, Martin | Serkowitzer SV | M35 | 4 |  | 00:54:53 | 00:11:26 | 
| 26 | 23 |  | 28 | Kim, Felix | Die Tempolinse | M35 | 5 |  | 00:55:04 | 00:11:37 | 
| 26 | 23 |  | 168 | Gorzel, Michael | Citylauf-Verein Dresden | M55 | 1 |  | 00:55:04 | 00:11:37 | 
| 28 | 25 |  | 1 | Schunack, Marius | Dresden | M20 | 3 |  | 00:55:17 | 00:11:50 | 
| 29 | 26 |  | 130 | Pychynski, Toni | py-run by py-concept | M45 | 4 |  | 00:55:20 | 00:11:53 | 
| 30 | 27 |  | 338 | Zimmermann, Tilo | OEM Verein | M50 | 3 |  | 00:55:46 | 00:12:19 | 
| 31 | 28 |  | 357 | Hoffmann, Falk | Dresden | M50 | 4 |  | 00:56:06 | 00:12:39 | 
| 32 |  | 4 | 89 | Sperber, Harmina | Laufgruppe Dresden | W30 |  | 1 | 00:56:30 | 00:13:03 | 
| 33 | 29 |  | 266 | Römhild, Dirk | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | M50 | 5 |  | 00:56:35 | 00:13:08 | 
| 34 | 30 |  | 77 | Richter, René | Citylauf-Verein Dresden | M55 | 2 |  | 00:56:36 | 00:13:09 | 
| 35 | 31 |  | 326 | Trischler, Ingolf | Radebeul | M50 | 6 |  | 00:57:04 | 00:13:37 | 
| 36 | 32 |  | 203 | Steinike, Lars | Schlammläufer | M40 | 3 |  | 00:57:53 | 00:14:26 | 
| 37 | 33 |  | 15 | Noack genannt Gräfe, Stefan | LG TuS Weinböhla | M40 | 4 |  | 00:57:55 | 00:14:28 | 
| 38 | 34 |  | 161 | Dietrich, Swen | Team Quarknasen Leipzig | M45 | 5 |  | 00:58:03 | 00:14:36 | 
| 39 | 35 |  | 259 | Schulze, Frank | Carlsberg Copenhagen | M40 | 5 |  | 00:58:09 | 00:14:42 | 
| 40 | 36 |  | 90 | Imhof, Erwin | Meißen | mU18 | 4 |  | 00:58:14 | 00:14:47 | 
| 41 | 37 |  | 173 | Reuschel, Mike | LG Priestewitz | M50 | 7 |  | 00:58:27 | 00:15:00 | 
| 42 |  | 5 | 243 | Wisotzki, Gesine | KSB Meißen | W35 |  | 1 | 00:58:38 | 00:15:11 | 
| 43 | 38 |  | 345 | Rost, Heiko | Weinböhla | M50 | 8 |  | 00:58:43 | 00:15:16 | 
| 44 | 39 |  | 226 | Külper, Helmut | TSV Dresden | M60 | 2 |  | 00:59:25 | 00:15:58 | 
| 45 | 40 |  | 234 | Hähner, Thomas | LG Dresden-Torwirtschaft | M40 | 6 |  | 00:59:30 | 00:16:03 | 
| 46 | 41 |  | 64 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | M65 | 2 |  | 00:59:46 | 00:16:19 | 
| 47 | 42 |  | 79 | Ley, Wolfgang | Dresden | M55 | 3 |  | 00:59:58 | 00:16:31 | 
| 48 |  | 6 | 162 | Dietrich, Silke | Team Quarknasen Leipzig | W45 |  | 2 | 01:00:00 | 00:16:33 | 
| 49 | 43 |  | 56 | Kriege-Steffen, Andreas | Dresden | M40 | 7 |  | 01:00:02 | 00:16:35 | 
| 50 | 44 |  | 228 | Küttner, Marcus | SV Ketterechts | M35 | 6 |  | 01:00:03 | 00:16:36 | 
| 51 | 45 |  | 241 | Meier, Torsten | Niederau | M35 | 7 |  | 01:00:14 | 00:16:47 | 
| 52 | 46 |  | 340 | Just, Michael | Motor Sörnewitz | M40 | 8 |  | 01:00:28 | 00:17:01 | 
| 53 |  | 7 | 329 | Schmidt, Tina | Shatterhands Radebeul | W30 |  | 2 | 01:00:30 | 00:17:03 | 
| 54 |  | 8 | 63 | Heyer, Ina | Chemnitz | W40 |  | 1 | 01:01:11 | 00:17:44 | 
| 55 |  | 9 | 72 | Kühnert, Claudia | LV Limbach 2000 | W40 |  | 2 | 01:01:15 | 00:17:48 | 
| 56 |  | 10 | 46 | Ott, Bianka | Flitzschnecke | W40 |  | 3 | 01:01:58 | 00:18:31 | 
| 57 |  | 11 | 285 | Knebel, Mildred | SV Elbland Coswig-Meißen | W40 |  | 4 | 01:02:02 | 00:18:35 | 
| 57 | 47 |  | 313 | Dronke, Olaf | Coswig | M45 | 6 |  | 01:02:02 | 00:18:35 | 
| 59 | 48 |  | 240 | Joestel, Klaus | Niederau | M55 | 4 |  | 01:02:10 | 00:18:43 | 
| 60 | 49 |  | 257 | Behrisch, Siegmar | Radeburg | M65 | 3 |  | 01:02:15 | 00:18:48 | 
| 61 | 50 |  | 343 | Just, Stephan | Dresden | M35 | 8 |  | 01:02:28 | 00:19:01 | 
| 62 | 51 |  | 221 | Kappis, Falk | Coswig | M40 | 9 |  | 01:02:36 | 00:19:09 | 
| 63 | 52 |  | 204 | Busch, Jens | Schlammläufer | M50 | 9 |  | 01:03:03 | 00:19:36 | 
| 64 | 53 |  | 32 | Thiemann, David | Dresden | M30 | 4 |  | 01:03:19 | 00:19:52 | 
| 65 |  | 12 | 30 | Kynast, Katrin | Dresden | W35 |  | 2 | 01:03:23 | 00:19:56 | 
| 66 | 54 |  | 120 | Roßberg, Hans-Jörg | Dresden | M60 | 3 |  | 01:03:45 | 00:20:18 | 
| 67 | 55 |  | 8 | Loose, Lutz | Radebeul | M40 | 10 |  | 01:03:59 | 00:20:32 | 
| 68 | 56 |  | 331 | Reinhardt, Sebastian | Dresden | M40 | 11 |  | 01:04:11 | 00:20:44 | 
| 69 | 57 |  | 307 | Körbs, Dirk | Laufgruppe Nossen | M55 | 5 |  | 01:04:24 | 00:20:57 | 
| 70 |  | 13 | 274 | Härtel, Caroline | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | W40 |  | 5 | 01:04:30 | 00:21:03 | 
| 71 | 58 |  | 245 | Bänsch, Gerd | Laufgruppe Nossen | M45 | 7 |  | 01:04:49 | 00:21:22 | 
| 72 |  | 14 | 98 | Hensel, Tina | here for beer | W35 |  | 3 | 01:04:58 | 00:21:31 | 
| 73 | 59 |  | 81 | Böhme, Enrico | FC Deutsche Post | M45 | 8 |  | 01:05:10 | 00:21:43 | 
| 74 | 60 |  | 82 | Trauzettel, Michael | Schluck Norris | M40 | 12 |  | 01:05:23 | 00:21:56 | 
| 75 |  | 15 | 198 | Kümmel, Petra | LG Priestewitz | W55 |  | 1 | 01:05:41 | 00:22:14 | 
| 76 |  | 16 | 182 | Böhme, Birgit | Dresden | W55 |  | 2 | 01:06:46 | 00:23:19 | 
| 77 | 61 |  | 183 | Matz, Jürgen | Citylauf-Verein Dresden | M60 | 4 |  | 01:06:53 | 00:23:26 | 
| 78 | 62 |  | 135 | Michel, Dirk | Laufgruppe Nossen | M45 | 9 |  | 01:07:22 | 00:23:55 | 
| 79 | 63 |  | 344 | Sehm, Jan-Olaf | Dresden | M45 | 10 |  | 01:08:09 | 00:24:42 | 
| 80 |  | 17 | 269 | Künzelmann, Katrin | Dresden | W50 |  | 2 | 01:08:52 | 00:25:25 | 
| 81 | 64 |  | 39 | Thiessen, Heinz-Jurgen | Rennbahn Club | M65 | 4 |  | 01:09:01 | 00:25:34 | 
| 82 | 65 |  | 137 | Zheng, Canqi | Dresden | M20 | 4 |  | 01:09:18 | 00:25:51 | 
| 83 | 66 |  | 180 | Großer, Axel | Dresden | M50 | 10 |  | 01:09:25 | 00:25:58 | 
| 84 | 67 |  | 167 | Gursinsky, Frank | TSV Reichenberg | M55 | 6 |  | 01:10:30 | 00:27:03 | 
| 85 |  | 18 | 122 | Sehm, Anke | Dresden | W40 |  | 6 | 01:11:03 | 00:27:36 | 
| 86 | 68 |  | 40 | Plessing, Tobias | Rennbahn Club | M50 | 11 |  | 01:11:26 | 00:27:59 | 
| 87 |  | 19 | 49 | Lenk, Diana | Freital | W40 |  | 7 | 01:11:49 | 00:28:22 | 
| 88 | 69 |  | 142 | Ulbrich, Leon | Dresden | M20 | 5 |  | 01:11:50 | 00:28:23 | 
| 89 |  | 20 | 50 | Frömter, Diana | Coswig | W35 |  | 4 | 01:11:59 | 00:28:32 | 
| 90 |  | 21 | 165 | Stauch, Katrin | Hohnsteinflitzer | W50 |  | 3 | 01:12:23 | 00:28:56 | 
| 91 |  | 22 | 297 | Feder, Anja | SV Scharfenberg | W40 |  | 8 | 01:13:34 | 00:30:07 | 
| 92 | 70 |  | 55 | SCHUBERT, Bernd | Radebeul | M60 | 5 |  | 01:13:56 | 00:30:29 | 
| 93 | 71 |  | 29 | Machill, Thomas | Lg TuS Weinbohla | M55 | 7 |  | 01:13:59 | 00:30:32 | 
| 94 | 72 |  | 76 | Hempel, Max | Coswig | M40 | 13 |  | 01:14:00 | 00:30:33 | 
| 95 |  | 23 | 208 | Richter, Manuela | LG Priestewitz | W45 |  | 3 | 01:15:20 | 00:31:53 | 
| 96 | 73 |  | 273 | Trojahn, Marcel | Dresden | M20 | 6 |  | 01:15:50 | 00:32:23 | 
| 97 |  | 24 | 283 | Hilse, Yvette | Peritz | W50 |  | 4 | 01:16:44 | 00:33:17 | 
| 98 |  | 25 | 178 | Schulze, Andrea | Coswig | W50 |  | 5 | 01:24:05 | 00:40:38 | 
| 99 | 74 |  | 119 | Schietzel, Kevin | Klein Wachau | M20 | 7 |  | 01:25:41 | 00:42:14 | 
| 100 | 75 |  | 11 | Keil, Volkmar | Coswig | M65 | 5 |  | 01:29:58 | 00:46:31 | 
| 101 |  | 26 | 131 | Wang, Yaqi | Dresden | W20 |  | 2 | 01:39:07 | 00:55:40 | 
| 102 | 76 |  | 133 | Jahn, Henry | SV Bad Düben | M55 | 8 |  | 01:59:37 | 01:16:10 | 
	 
		 
	 
	
 
		
Sportveranstaltung mit Lauf-, Wander- und Walkingstrecken, ein Crosslauf im Friedewald sowie Moritzburger Forst