11 km Lauf SL 2010 – Teilnehmerliste (keine Wertung)


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1  1    395  Hain, Hagen  Coswig  74  M35  1    00:36:38  00:00:00
 2  2    462  Heiland, John  SV Elbland Coswig-Meißen  90  M20  1    00:37:15  00:00:37
 3  3    495  Schröter, Hagen  Magdeburger Triathlon Club  85  M20  2    00:38:47  00:02:09
 4  4    546  Heuschkel, Maximilian  Lößnitzgymnasium Radebeul  88  M20  3    00:41:36  00:04:58
 5  5    317  Goldbach, Andre    85  M20  4    00:41:45  00:05:07
 6  6    431  Karger, Sylvio  Coswig  63  M45  1    00:41:46  00:05:08
 7  7    545  Mähler, Johannes  Lößnitzgymnasium Radebeul  88  M20  5    00:41:50  00:05:12
 8  8    421  Scholz, Marko  Malschwitz  75  M35  2    00:41:54  00:05:16
 9  9    510  Fernbach, Jörg  RC 1898 Radeberg  50  M60  1    00:42:11  00:05:33
 10  10    412  Gärtner, Ralf  IKK classic  84  M20  6    00:42:29  00:05:51
 11  11    533  Kauder, Michael  LG TUS Weinböhla  72  M35  3    00:42:30  00:05:52
 12  12    488  Römhild, Dirk  Skiklub Dresden Niedersedlitz  70  M40  1    00:42:32  00:05:54
 13  13    471  Wetzel, Hendrik  SV Robotron Dresden  69  M40  2    00:42:34  00:05:56
 14  14    465  Krüger, Thomas  Seiwakai Meißen  68  M40  3    00:42:39  00:06:01
 15  15    415  Boden-Hantusch, Heiko  IKK classic  75  M35  4    00:42:44  00:06:06
 16  16    392  Zentsch, Uwe  TSV Dresden  62  M45  2    00:42:46  00:06:08
 17  17    542  Becker, Eric  HV Weinböhla 08  85  M20  7    00:42:54  00:06:16
 18  18    473  Hickethier, Henri  SSV Planeta Radebeul  77  M30  1    00:42:56  00:06:18
 19  19    555  Vulpius, Stefan  Team USA  86  M20  8    00:42:58  00:06:20
 20  20    347  Murcek, Roman  Brockwitzer SSV  86  M20  9    00:43:00  00:06:22
 20  20    423  Zückler, Lucas  LV Limbach 2000  94  mJugend  1    00:43:00  00:06:22
 22  22    355  Gabriel, Holger  Briesnitz  89  M20  10    00:43:03  00:06:25
 22  22    511  Schliwa, Erik  Coswig  87  M20  10    00:43:03  00:06:25
 24  24    520  Kollatsch, Andre  Coswig  90  M20  12    00:43:05  00:06:27
 25  25    406  Schmotz, Gerald  Skiklub DD-Niedersedlitz  69  M40  4    00:43:30  00:06:52
 26  26    454  Münch, Stephan  Glashütte Luchau  79  M30  2    00:43:40  00:07:02
 27  27    369  Steinike, Lars  Schlammläufer  77  M30  3    00:43:42  00:07:04
 28  28    354  Altendorf, Holger    70  M40  5    00:43:45  00:07:07
 29  29    388  Trepte, Oliver  SV TuR Dresden  –  mSchüler  1    00:43:46  00:07:08
 30  30    322  Friedrich, Daniel  Riesa  81  M20  13    00:43:47  00:07:09
 31    1  455  Münch, Kristin  SV Elbland Coswig Meißen  84  W20    1  00:43:48  00:07:10
 32  31    437  Eckart, Johannes  CVJM  93  mJugend  2    00:43:50  00:07:12
 33  32    367  Oehmichen, Martin  Team Pulsschlag Radebeul  88  M20  14    00:43:52  00:07:14
 34    2  373  Baum, Kathrin  SV Elbland Coswig-Meißen  74  W35    1  00:43:53  00:07:15
 35  33    433  Eichhorn, Andreas  Skiclub Radebeul  63  M45  3    00:43:54  00:07:16
 36  34    529  Friedrich, Rolf  Coswig  70  M40  6    00:43:56  00:07:18
 37  35    453  Hocke, Mathias  Radebeul  62  M45  4    00:43:57  00:07:19
 38  36    316  Proskawetz, Jan  SV Elbland Coswig-Meißen  67  M40  7    00:44:03  00:07:25
 39    3  514  Haupt, Angela  LG Asics Pirna  69  W40    1  00:44:05  00:07:27
 40  37    553  Krause, Michael  Lommatzsch  67  M40  8    00:44:19  00:07:41
 41  38    378  Zaspel, Stefan    83  M20  15    00:44:28  00:07:50
 42    4  346  Wohlgemuth, Kerstin  OSC Löbau  56  W50    1  00:44:29  00:07:51
 43  39    517  Baumann, Martin  Pulheimer SC  70  M40  9    00:44:45  00:08:07
 44  40    402  Gehmann, Jens  Skiverein Flügelradbaude e.V.  70  M40  10    00:44:47  00:08:09
 45    5  501  Anielski, Patricia  Kreischa  77  W30    1  00:44:48  00:08:10
 46  41    499  Hettmann, Andreas  Radebeuler Bikeindianer  70  M40  11    00:44:58  00:08:20
 47    6  425  Harbig, Daniela  LV Limbach 2000  70  W40    2  00:45:01  00:08:23
 48  42    548  Streit, Holger  BSV Chemie Radebeul  64  M45  5    00:45:07  00:08:29
 49  43    391  Schmidt, Gerhard  TSV Dresden  50  M60  2    00:45:30  00:08:52
 50    7  370  Hackbarth, Ute  TSV Einheit Grimma  62  W45    1  00:45:56  00:09:18
 51  44    543  Oppermann, Reimund  LG Traktor Ockrilla  64  M45  6    00:46:09  00:09:31
 52  45    476  Pfannerer, Jens  Lattenkracher  72  M35  5    00:46:10  00:09:32
 53  46    444  Zobelt, Dany  Die Schnecken  79  M30  4    00:46:42  00:10:04
 54  47    518  Kaufmann, Jörg  Autohaus Löbau  70  M40  12    00:46:56  00:10:18
 55  48    334  Kämpfe, Stefan  Coswig  84  M20  16    00:46:57  00:10:19
 56  49    556  Füssel, Lothar  SG Dresdner Verkehrsbetriebe  48  M60  3    00:47:02  00:10:24
 57  50    492  Jakat, Gerd  Eestlyfell  63  M45  7    00:47:07  00:10:29
 58  51    536  Göhler, Niels  Rehabilitations SV Siegerland  76  M30  5    00:47:08  00:10:30
 59  52    443  Wieland, Frank  Die Schnecken  68  M40  13    00:47:09  00:10:31
 60  53    438  Hanisch, Karsten  CVJM  81  M20  17    00:47:10  00:10:32
 60  53    445  Riethig, André  Die Schnecken  86  M20  17    00:47:10  00:10:32
 62  55    427  Grille, Wolfgang  SV Elbland Coswig Meißen  59  M50  1    00:47:14  00:10:36
 63  56    521  Höringklee, Thomas  Neue Apotheke Coswig  59  M50  2    00:47:19  00:10:41
 64  57    551  Walther, Frank  Fitnessläufer  63  M45  8    00:47:28  00:10:50
 65  58    416  Möbius, Ferry  IKK classic  85  M20  19    00:47:29  00:10:51
 66  59    468  Bradler, Udo  DAV Sektion Leipzig  70  M40  14    00:47:30  00:10:52
 67  60    534  Lachmann, Werner  SV TuR Kanu  53  M55  1    00:47:32  00:10:54
 68  61    396  Boxberger, Jürgen  Dresden  65  M45  9    00:47:33  00:10:55
 69  62    377  Winter, Stefan  LG TuS Weinböhla  79  M30  6    00:47:41  00:11:03
 70  63    446  Mörbe, Steffen  Radebeul  69  M40  15    00:47:42  00:11:04
 71    8  330  Miersch, Carolin  ESV Lok Beucha  94  wJugend    1  00:47:47  00:11:09
 72  64    530  Rücker, Paul  Ottendorf  93  mJugend  3    00:47:49  00:11:11
 73  65    333  Blodig von Sternfeld, Uwe  Radebeul  66  M40  16    00:48:00  00:11:22
 74  66    525  Nickel, Falko  Die Schnecken  85  M20  20    00:48:01  00:11:23
 75  67    483  Schwan, Ralph  DC Race Team  65  M45  10    00:48:03  00:11:25
 76  68    401  Brendel, Frank  Sachsenlauf Coswig  59  M50  3    00:48:21  00:11:43
 77  69    385  Fleischer, Torsten    67  M40  17    00:48:24  00:11:46
 78  70    550  Zimmermann, Tilo  Team Handke Bau  71  M35  6    00:48:30  00:11:52
 79  71    364  Reichel, Bernd  TSV 1872 Pobershau  49  M60  4    00:49:04  00:12:26
 80    9  321  Friedrich, Ramona    79  W30    2  00:49:08  00:12:30
 81  72    371  Schmidt, Philipp  Peak Elements  79  M30  7    00:49:32  00:12:54
 82  73    475  Schwitalla, Volker  Coswig  54  M55  2    00:49:36  00:12:58
 83  74    491  Vogt, Sven  Frankenberg  81  M20  21    00:49:39  00:13:01
 84  75    513  Schubert, Thomas  Dresdner Sportverein 1953  64  M45  11    00:49:45  00:13:07
 85  76    387  Richter, Johannes  SV TuR Dresden  86  M20  22    00:49:59  00:13:21
 86  77    526  Riedel, Jörg  MSV Meusegast  59  M50  4    00:50:47  00:14:09
 87  78    472  Zumpe, Erik  Weinböhla  83  M20  23    00:51:07  00:14:29
 88    10  503  Uhlig, Ines  Skiklub Dresden Niedersedlitz  70  W40    3  00:51:16  00:14:38
 89  79    449  Klyscz, Marcel  Coswig Anhalt  85  M20  24    00:51:20  00:14:42
 90  80    345  Grützbach, Rainer-Matthias    63  M45  12    00:51:27  00:14:49
 91  81    409  Grünwald, Günter Franz  NLLB Cottbus  52  M55  3    00:51:56  00:15:18
 92  82    440  Merten, Thomas  CVJM  80  M30  8    00:52:10  00:15:32
 92    11  506  Sawitzky, Susanne  Meißen  62  W45    2  00:52:10  00:15:32
 94    12  519  Stittner, Karin  Lauffördergruppe Gruna  82  W20    2  00:52:22  00:15:44
 95    13  417  Hettmann, Janine    75  W35    2  00:52:28  00:15:50
 96  83    305  Henkel, Torsten  after-work-runners.de  72  M35  7    00:52:46  00:16:08
 97  84    404  Sebald, Dr. Wolfgang  Skiklub DD-Niedersedlitz  43  M65  1    00:52:55  00:16:17
 98  85    459  Bräuer, Benjamin  Dresden  86  M20  25    00:53:00  00:16:22
 98  85    532  Witing, Holger  Radebeul  66  M40  18    00:53:00  00:16:22
 100    14  474  Schmidt, Manuela  TAM  85  W20    3  00:53:04  00:16:26
 101    15  360  Wege, Rita  TuS Coswig 1920  52  W55    1  00:53:09  00:16:31
 102  87    460  Scheffler, Guido  Dresden  85  M20  26    00:53:14  00:16:36
 103  88    361  Wohs, Olaf    68  M40  19    00:53:19  00:16:41
 104    16  368  Zaloga, Claudia  Team Pulsschlag Radebeul  82  W20    4  00:53:20  00:16:42
 105  89    327  Gömöri, Karoly  Dresdner Ungarnbüro  45  M65  2    00:53:21  00:16:43
 106  90    405  Sebald, Maik  Skiklub DD-Niedersedlitz  67  M40  20    00:53:31  00:16:53
 107  91    309  Heinrich, Hans-Rainer  Meißen-Runners  63  M45  13    00:53:33  00:16:55
 108  92    343  Bellmann, Hans-Jochen  Klipphausen  45  M65  3    00:53:38  00:17:00
 109  93    422  Reichelt, Ralf  Moritzburger TV  57  M50  5    00:53:39  00:17:01
 110    17  479  Götze, Skadi  Dresden  82  W20    5  00:53:46  00:17:08
 111  94    390  Grünler, Wilfried  TSV Dresden  50  M60  5    00:53:48  00:17:10
 112  95    428  Göhler, Jan  SV Elbland Coswig Meißen  78  M30  9    00:53:55  00:17:17
 113  96    552  Brückner, Marcus  Bad Gottleuba  80  M30  10    00:53:59  00:17:21
 114  97    341  Kirsch, Marco  BePo-Runners  79  M30  11    00:54:10  00:17:32
 114    18  342  Heinold, Daniela  BePo-Runners  77  W30    3  00:54:10  00:17:32
 116    19  344  Grützbach, Birgit    64  W45    3  00:54:18  00:17:40
 117  98    302  Schiepek, Dieter  Dohna  39  M70  1    00:54:20  00:17:42
 118  99    358  Silbereisen, Günter  Riesa  44  M65  4    00:54:23  00:17:45
 119  100    386  Winterfeld, Kay  SV TuR Dresden  72  M35  8    00:54:24  00:17:46
 120    20  504  Altmann, Martina  Dippoldiswalde  61  W45    4  00:54:25  00:17:47
 121    21  336  Stich, Grit  BSV Chemie Radebeul  70  W40    4  00:54:26  00:17:48
 122  101    535  Freier, Tilo  Skiverein Flügelradbande  72  M35  9    00:54:33  00:17:55
 123    22  541  Barthe, Gabriele  Naunhof  58  W50    2  00:54:34  00:17:56
 124  102    314  Haymann, Michael    73  M35  10    00:54:42  00:18:04
 124  102    461  Niestroj, Olaf  TV Forza Ragazzi  82  M20  27    00:54:42  00:18:04
 126  104    507  Wagner-Heide, Steffen  Grün-Weiß Coswig  66  M40  21    00:54:46  00:18:08
 127  105    527  öhmichen, Manfred  LOS Caballeros Riesa  53  M55  4    00:54:53  00:18:15
 128  106    508  Wagner, Brik  Lauftreff Höldi  78  M30  12    00:55:00  00:18:22
 129  107    335  Heim, Alexander    83  M20  28    00:55:04  00:18:26
 130  108    485  Frenzel, Manuel  M + M Team  84  M20  29    00:55:10  00:18:32
 131    23  493  Wilhelm, Undine  Riesa  63  W45    5  00:55:15  00:18:37
 132  109    484  Wieland, Marcel  M+M Team  85  M20  30    00:55:36  00:18:58
 133  110    442  Kubitza, Uwe  Weinböhla  62  M45  14    00:55:48  00:19:10
 134  111    480  Harz, Matthias  SV Elbland Coswig-Meißen  50  M60  6    00:56:00  00:19:22
 135  112    500  Jentzsch, Enrico  Radebeul  73  M35  11    00:56:03  00:19:25
 136    24  497  Flaschin, Elvira  ESV Lok Döbeln  58  W50    3  00:56:10  00:19:32
 137  113    498  Friebe, Jens  Dresden  82  M20  31    00:56:16  00:19:38
 138    25  337  Dittrich, Lisa  LV Limbach 2000  93  wJugend    2  00:56:21  00:19:43
 139  114    524  Richter, Matthias  Die Schnecken  86  M20  32    00:56:22  00:19:44
 140  115    509  Rasch, Stefan  CVJM Coswig  85  M20  33    00:56:36  00:19:58
 141    26  426  Palfi, Edelgard    52  W55    2  00:56:38  00:20:00
 142  116    478  Hauswald, Eberhard  Lauffreunde EBI&ISI  90  M20  34    00:56:41  00:20:03
 143  117    410  Ritter, Frank  SV TuR Dresden  65  M45  15    00:56:43  00:20:05
 143    27  411  Hesse, Petra  TuS Dippoldiswalde  59  W50    4  00:56:43  00:20:05
 145    28  481  Harz, Margit  SV Elbland Coswig-Meißen  58  W50    5  00:56:47  00:20:09
 146  118    303  Naumann, Oliver    71  M35  12    00:56:52  00:20:14
 147  119    320  Hartwig, Thomas    66  M40  22    00:57:12  00:20:34
 148  120    467  Heinel, Uwe  Schwarzläufer  55  M55  5    00:57:17  00:20:39
 149  121    429  Schröder, Torsten  SV Elbland Coswig Meißen  75  M35  13    00:57:24  00:20:46
 150  122    348  Buchs, Eberhard  Dresden  58  M50  6    00:57:26  00:20:48
 150  122    397  Schneider, Ulrich  ikk classic  46  M60  7    00:57:26  00:20:48
 152    29  311  Mißbach, Marita    60  W50    6  00:57:45  00:21:07
 153  124    350  Schaffer, Ivo    74  M35  14    00:57:54  00:21:16
 153  124    554  Schütze, Wolfgang  Skiklub Dresden Niedersedlitz  42  M65  5    00:57:54  00:21:16
 155  126    436  Clausnitzer, Tino  CVJM  68  M40  23    00:58:00  00:21:22
 156    30  374  Mantey, Danuta    50  W60    1  00:58:07  00:21:29
 157  127    549  Böse, Thomas  Taucha  65  M45  16    00:58:17  00:21:39
 158  128    352  Dehmel, Günter  LG Löthain  46  M60  8    00:58:27  00:21:49
 159  129    353  Engelmann, Helmut  LG Coswig  47  M60  9    00:58:28  00:21:50
 160    31  357  Stötzer, Kristina    69  W40    5  00:58:38  00:22:00
 161  130    515  Schubert, Benjamin  KDS Runnings Team  81  M20  35    00:58:45  00:22:07
 162    32  351  Kolisnykova, Viktoriia    84  W20    6  00:58:50  00:22:12
 163    33  356  Strauch, Katrin    68  W40    6  00:58:52  00:22:14
 164  131    464  Bressel, Ralf  SBB Dresden  65  M45  17    00:59:01  00:22:23
 165  132    448  John, Axel  Lößnitzblitz  56  M50  7    00:59:05  00:22:27
 166    34  490  Ansorge, Silke  SV Robotron Dresden  64  W45    6  00:59:11  00:22:33
 167    35  394  Geißmar, Sandra    88  W20    7  00:59:12  00:22:34
 168  133    538  Böge, Werner  Dresden  42  M65  6    00:59:30  00:22:52
 169  134    326  Dobers, Horst  Dresdner Ungarnbüro  37  M70  2    00:59:39  00:23:01
 170    36  383  Schubert, Manuela    81  W20    8  00:59:45  00:23:07
 171    37  362  Philipp-Wohs, Peggy    74  W35    3  00:59:46  00:23:08
 172  135    441  Winkler, Marko  CVJM  79  M30  13    00:59:48  00:23:10
 173  136    512  Hartwig, Dr. Wolf-Henning  SG Dresdner Bank  43  M65  7    00:59:51  00:23:13
 174  137    450  Baumgarten, Andreas  Puchheim  69  M40  24    00:59:55  00:23:17
 175  138    516  Stolper, Jens  Helden Dresden  79  M30  14    00:59:58  00:23:20
 176  139    325  Hensel, Harald  Dresdner Ungarnbüro  40  M70  3    01:00:18  00:23:40
 177    38  331  Miersch, Anja  ESV Lok Beucha  97  wSchüler    1  01:00:21  00:23:43
 178    39  413  Stein, Lydia  IKK classic  83  W20    9  01:00:22  00:23:44
 179    40  434  Richter, Katja  Meißen  83  W20    10  01:00:23  00:23:45
 180  140    439  Kroemer, Konstantin  CVJM  90  M20  36    01:01:17  00:24:39
 181  141    523  Lange, Jürgen  Landesamt für Finanzen  48  M60  10    01:01:42  00:25:04
 182    41  407  Ruhmland, Claudia  Skiklub DD-Niedersedlitz  89  W20    11  01:01:53  00:25:15
 183    42  482  Winkler, Sandra  Radebeul  85  W20    12  01:02:09  00:25:31
 184    43  310  Götze, Helen  AC Meißen  87  W20    13  01:02:12  00:25:34
 185  142    430  Damme, Eckhard  LG TuS Weinböhla  49  M60  11    01:02:47  00:26:09
 186  143    420  Steier, Siegfried  Waldläufer Coswig  41  M65  8    01:02:57  00:26:19
 187  144    403  Herbst, Wolfgang  SV Flügelradbaude Geising  52  M55  6    01:04:00  00:27:22
 188    44  312  Feder, Ramona    61  W45    7  01:04:12  00:27:34
 189    45  381  Ueberschär, Dr. Ina  LFV Oberholz  52  W55    3  01:04:32  00:27:54
 190    46  338  Thümmler, Katrin  GutsMuths-Rennsteiglaufverein  65  W45    8  01:05:10  00:28:32
 191    47  389  Marx, Christin  TSV Dresden  64  W45    9  01:05:11  00:28:33
 192  145    376  Kammlodt, Thomas  SSV 91 Brand-Erbisdorf  65  M45  18    01:05:33  00:28:55
 193    48  365  Nowotny, Jana    69  W40    7  01:07:05  00:30:27
 193    48  366  Wittke, Ulrike    71  W35    4  01:07:05  00:30:27
 195  146    544  Mähler, Jens  Lößnitzgymnasium Radebeul  62  M45  19    01:07:09  00:30:31
 196    50  424  Zückler, Eileen  LV Limbach 2000  90  W20    14  01:07:55  00:31:17
 197  147    372  Schmidt, Rolf  Peak Elements  54  M55  7    01:08:29  00:31:51
 198    51  477  Schwitalla, Petra  Coswig  57  W50    7  01:08:42  00:32:04
 199  148    466  Koch, Torsten  Coswig  90  M20  37    01:08:49  00:32:11
 200    52  304  Helm, Iris    52  W55    4  01:08:52  00:32:14
 201    53  308  Kockisch, Barbara  Moritzburg  60  W50    8  01:09:04  00:32:26
 202  149    451  Prescher, Steffen  Berlin  63  M45  20    01:09:15  00:32:37
 203  150    505  Freund, Michael  MSV Meusegast  53  M55  8    01:09:53  00:33:15
 204    54  537  Hentschel, Franziska  Franz Run Team  79  W30    4  01:10:04  00:33:26
 205    55  539  Drewling, Mandy  M+K Runnig Team  79  W30    5  01:10:08  00:33:30
 205    55  540  Beck, Katrin  M+K Runnig Team  78  W30    5  01:10:08  00:33:30
 207    57  306  Lindner, Jana  after-work-runners.de  85  W20    15  01:10:19  00:33:41
 208    58  469  Machill, Petra  Coswig  69  W40    8  01:10:29  00:33:51
 209  151    470  Machill, Thomas  LG TuS Weinböhla  62  M45  21    01:10:31  00:33:53
 210  152    398  Schneider, Andreas  Coswig  50  M60  12    01:10:33  00:33:55
 211    59  522  Schlaack, Viola  Meißen  62  W45    10  01:10:44  00:34:06
 212    60  557  Wotruba, Kerstin  Windhunde Klipphausen  61  W45    11  01:10:45  00:34:07
 213  153    375  Richter, Eberhard  Dresden  39  M70  4    01:10:54  00:34:16
 214    61  319  Baumann, Beatrice    78  W30    7  01:11:12  00:34:34
 215    62  363  Werner, Mireille  Persönliches Fitnesstraining/
Steffen Kunze
 71  W35    5  01:11:15  00:34:37
 216    63  432  Ruther, Martina  LT Speed  65  W45    12  01:11:32  00:34:54
 217  154    447  Schaup, Detlef  Coswig  90  M20  38    01:11:37  00:34:59
 218    64  313  Wehner, Cornelia  Laufszene Dresden  70  W40    9  01:11:42  00:35:04
 219    65  329  Wagner, Anne    87  W20    16  01:11:57  00:35:19
 220  155    332  Volkmer, Karl  DAV  41  M65  9    01:12:22  00:35:44
 221    66  528  öhmichen, Betina  LOS Caballeros Riesa  55  W55    5  01:13:11  00:36:33
 222  156    323  Rose, Heiko    62  M45  22    01:13:20  00:36:42
 223  157    435  Baldauf, Matthias  CVJM  63  M45  23    01:13:23  00:36:45
 224    67  307  Schubert, Marion  Laufwölffe Dreden  63  W45    13  01:13:30  00:36:52
 225  158    457  Große, Matthias  Radebeul  59  M50  8    01:13:45  00:37:07
 226  159    458  Große, Gerald  Radebeul  89  M20  39    01:13:46  00:37:08
 227    68  463  Brosicke, Annette  Seiwakai Meißen  70  W40    10  01:14:15  00:37:37
 228    69  328  Wagner, Renate    63  W45    14  01:14:20  00:37:42
 229  160    489  Herzog, Wolfgang  Weinböhla  49  M60  13    01:14:30  00:37:52
 230    70  315  Proskawetz, Janett  SV Elbland Coswig-Meißen  66  W40    11  01:14:32  00:37:54
 231    71  418  Greinke, Silke  Coswig  68  W40    12  01:14:33  00:37:55
 232  161    496  Keil, Volkmar  Coswig  52  M55  9    01:14:49  00:38:11
 233    72  452  Prescher, Bianca  Berlin  66  W40    13  01:15:22  00:38:44
 234  162    486  Jochim, Dr. Manfred  Pesterwitz  36  M70  5    01:15:27  00:38:49
 235    73  349  Buchs, Christine  Dresden  59  W50    9  01:15:59  00:39:21
 236    74  414  Rietschel, Anne  IKK classic  87  W20    17  01:16:53  00:40:15
 237  163    494  Kohring, Jürgen  Coswiger Kanuverein  41  M65  10    01:17:03  00:40:25
 238  164    359  Gadacz, Georg  Finsterwalde  34  M75  1    01:17:09  00:40:31
 239    75  340  Thümmler, Ronja  PSV Freiberg  98  wSchüler    2  01:17:18  00:40:40
 240  165    339  Thümmler, Jörg  GutsMuths-Rennsteiglaufverein  63  M45  24    01:17:19  00:40:41
 241  166    456  Büchner, Florian  Coswig  89  M20  40    01:22:14  00:45:36
 242    76  547  Altmann, Corinna  Team Erdinger Alkoholfrei  65  W45    15  01:43:57  01:07:19