Schülerlauf SL 2015


 Platz  Pl.m  Pl.w  Stnr.  Name,Vorname  Verein  GJ  Ak  AKm  AKw  Endzeit  Rückst.
 1    1  857  Claus, Lotte  Dresdner SC 1898  4  wU12    1  00:05:08  00:00:00
 2  1    881  Grübler, Jonathan  SC Riesa  4  mU12  1    00:05:12  00:00:04
 3  2    947  Gehre, Julian  1.FC Coswig  4  mU12  2    00:05:14  00:00:06
 4    2  884  Reinhardt, Michelle  SV Elbland Coswig-Meißen  4  wU12    2  00:05:16  00:00:08
 5  3    928  Rohm, Johann  SV Motor Großenhain  5  mU12  3    00:05:17  00:00:09
 6  4    859  Kneisel, Till  SV Elbland Coswig-Meißen  6  mU10  1    00:05:20  00:00:12
 7  5    866  Eschler, Ole  SV Elbland Coswig-Meißen  7  mU10  2    00:05:23  00:00:15
 8    3  873  Richter, Jette  SV Chemie Nünchritz  4  wU12    3  00:05:26  00:00:18
 9  6    860  Böhme, Sebastian  Dresden  4  mU12  4    00:05:29  00:00:21
 9  6    865  Eschler, Finn  SV Elbland Coswig-Meißen  4  mU12  4    00:05:29  00:00:21
 11  8    879  Steinike, Maximilian  Schlammläufer  6  mU10  3    00:05:30  00:00:22
 12    4  922  Zimmermann, Lene  Oberelbe Marathon  5  wU12    4  00:05:36  00:00:28
 13  9    935  Krumbiegel, Philip  Weinböhla  2  mU14  1    00:05:37  00:00:29
 14  10    869  Dähne, Dominik  Grün-Weiß Coswig  5  mU12  6    00:05:38  00:00:30
 15    5  927  Rudolph, Hannah  SV Elbland Coswig Meißen  6  wU10    1  00:05:39  00:00:31
 16  11    944  Finsterle, Tim  TSV Cossebaude  5  mU12  7    00:05:41  00:00:33
 17    6  920  Hoffmann, Leah  SV Grün-Weiß Ebersbach  4  wU12    5  00:05:47  00:00:39
 18    7  867  Eschler, Naja  SV Elbland Coswig-Meißen  7  wU10    2  00:05:48  00:00:40
 18    7  888  Lindig, Stanja  SSV Planeta Radebeul – OL  6  wU10    2  00:05:48  00:00:40
 20    9  890  Mähler, Celin  SV Elbland Coswig-Meißen  4  wU12    6  00:05:52  00:00:44
 21  12    896  Urban, Max  SV Elbland Coswig-Meißen  4  mU12  8    00:05:54  00:00:46
 22    10  921  Knauff, Johanna  Großenhainer Rollsport Verein  4  wU12    7  00:05:58  00:00:50
 22  13    948  Wackerhagen, Steffen  Coswig  7  mU10  4    00:05:58  00:00:50
 24    11  868  Ilmberger, Lara  –  6  wU10    4  00:06:00  00:00:52
 24  14    901  Berger, Gino  Grundschule Reichenberg  8  mU08  1    00:06:00  00:00:52
 26    12  854  Schauberger, Rosa  –  7  wU10    5  00:06:01  00:00:53
 27    13  903  Lange, Olivia  EVD  2  wU14    1  00:06:02  00:00:54
 28  15    943  Mähler, Florens  SV Elbland Coswig Meißen  4  mU12  9    00:06:03  00:00:55
 29    14  897  Otto, Ria  SV Elbland Coswig-Meißen  5  wU12    8  00:06:07  00:00:59
 30    15  914  Schenk, Kristina  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  4  wU12    9  00:06:08  00:01:00
 31  16    926  Rudolph, Tim  SV Elbland Coswig Meißen  8  mU08  2    00:06:11  00:01:03
 32  17    908  Kaulfuß, Xaver  LSV Pirna  4  mU12  10    00:06:12  00:01:04
 33  18    880  Prescher, Antonio  Schlammläufer  6  mU10  5    00:06:14  00:01:06
 33    16  917  Wagner, Hannah  Coswig  6  wU10    6  00:06:14  00:01:06
 35    17  916  Dürschke, Paulin  SV Elbland Coswig Meißen  5  wU12    10  00:06:17  00:01:09
 35  19    931  Zabel, Hannes  SG Motor Freital  5  mU12  11    00:06:17  00:01:09
 37  20    937  Brandt, Dominik  SV Chemie Nünchritz  6  mU10  6    00:06:18  00:01:10
 38  21    876  Schneider, Lennart  SV Chemie Nünchritz  5  mU12  12    00:06:19  00:01:11
 39  22    946  Richter, Derek  1. FC Coswig  6  mU10  7    00:06:20  00:01:12
 40  23    912  Brumm, Kikka  –  6  mU10  8    00:06:25  00:01:17
 40    18  939  Rabis, Sashia  Coswig  7  wU10    7  00:06:25  00:01:17
 42    19  864  Schmidt, Isabell  Lauftreff OS Weinböhla  4  wU12    11  00:06:27  00:01:19
 43  24    919  Hendrich, Dominic  1. FC Coswig  2  mU14  2    00:06:28  00:01:20
 44    20  872  Richter, Emma  SV Chemie Nünchritz  8  wU08    1  00:06:30  00:01:22
 45  25    902  Hoppe, Leoni  SV Elbland Coswig-Meißen  6  mU10  9    00:06:31  00:01:23
 46  26    909  Wild, August  SV TuR Dresden  7  mU10  10    00:06:32  00:01:24
 47    21  863  Förster, Jette  TuS Coswig 1920  7  wU10    8  00:06:33  00:01:25
 48  27    885  Weißling, Yannik  Skizunft Dresden  4  mU12  13    00:06:36  00:01:28
 49  28    932  Werner, Eric  Coswig  5  mU12  14    00:06:37  00:01:29
 50    22  875  Hackert, Jolina  SV Chemie Nünchritz  5  wU12    12  00:06:39  00:01:31
 51    23  913  Schenk, Cornelia  Skiklub Dresden-Niedersedlitz  7  wU10    9  00:06:40  00:01:32
 52    24  883  Münch, Emilia  –  6  wU10    10  00:06:42  00:01:34
 53  29    936  Schäfer, Tom  GS West  7  mU10  11    00:06:45  00:01:37
 54  30    877  Endesfelder, Elias  –  7  mU10  12    00:06:46  00:01:38
 54    25  898  Gustke, Magdalena  TSV Boxdorf/Reichenberg  7  wU10    11  00:06:46  00:01:38
 56    26  900  Werner, Annika  –  7  wU10    12  00:06:47  00:01:39
 57    27  942  Nitzsche, Lilly  SV Elbland Coswig Meißen  5  wU12    13  00:06:50  00:01:42
 58  31    938  Rabis, Tobias  Coswig  5  mU12  15    00:06:51  00:01:43
 59  32    923  Hoppe, Tim  SV Elbland Coswig Meißen  8  mU08  3    00:06:52  00:01:44
 60  33    911  Risse, Jannik  Freie Montessorischule
Huckepack
 7  mU10  13    00:06:53  00:01:45
 61    28  895  Maion-Fritsche, Alana  –  2  wU14    2  00:06:54  00:01:46
 62    29  925  Geiß, Hanna  Weinböhla  8  wU08    2  00:06:55  00:01:47
 63  34    907  Hain, Yorick  Coswig  7  mU10  14    00:06:58  00:01:50
 64    30  853  Booch, Vivien  –  6  wU10    13  00:07:00  00:01:52
 65  35    862  Hempel, Jules  SV Elbland Coswig-Meißen  8  mU08  4    00:07:02  00:01:54
 66  36    882  Gellrich, Lennox Louis  Kindergarten Kleiner Moritz  9  mU08  5    00:07:03  00:01:55
 67  37    904  Börnert, Luca  Coswig  7  mU10  15    00:07:04  00:01:56
 68    31  910  Hadan, Luise  Hadan  5  wU12    14  00:07:05  00:01:57
 69    32  887  Stauch, Elisa  Hohensteinflitzer  3  wU14    3  00:07:08  00:02:00
 70    33  850  Klinkert, Leoni  Kampfsportakademie Dresden  8  wU08    3  00:07:10  00:02:02
 71    34  870  Lehmann, Charlotte  Lommatzsch  5  wU12    15  00:07:14  00:02:06
 72    35  871  Heisser, Adelina  –  5  wU12    16  00:07:15  00:02:07
 73    36  894  Rabis, Katrin  Coswig  80  W35    1  00:07:17  00:02:09
 74  38    924  Durdel, Pascal  Skikub Dresden-Niedersedlitz  6  mU10  16    00:07:20  00:02:12
 75    37  851  Wildgrube, Nadine  –  3  wU14    4  00:07:25  00:02:17
 76  39    889  Poppe, Felix  Neue Apotheke Coswig  6  mU10  17    00:07:26  00:02:18
 77    38  934  Franke, Miriam  Weinböhla  4  wU12    17  00:07:27  00:02:19
 78    39  906  Zesch, Tara  SV Elbland Coswig Meißen  4  wU12    18  00:07:28  00:02:20
 79  40    856  Richter, Franz  –  8  mU08  6    00:07:35  00:02:27
 80  41    878  Steinike, Oskar  Schlammläufer  4  mU12  16    00:07:36  00:02:28
 81    40  918  Hendrich, Sophie  SV Elbland Coswig Meißen  7  wU10    14  00:07:39  00:02:31
 82    41  945  Werner, Laureen  Coswig  7  wU10    15  00:07:41  00:02:33
 83    42  930  Sommer, Johanna  Moritzburg  2  wU14    5  00:07:43  00:02:35
 84    43  899  Gustke, Annemarie  Radeburg  99  wU18    1  00:07:46  00:02:38
 85    44  893  Hofmann, Lorain  –  5  wU12    19  00:07:50  00:02:42
 86    45  933  Haase, Laura  SV Elbland Coswig Meißen  6  wU10    16  00:07:52  00:02:44
 87  42    940  Matzke, Lennart  Weinböhla  7  mU10  18    00:08:00  00:02:52
 88  43    941  Matzke, Marius  Weinböhla  99  mU18  1    00:08:01  00:02:53
 89    46  861  Große, Lara Sophie  –  4  wU12    20  00:08:04  00:02:56
 90    47  905  Zesch, Nell  SV Elbland Coswig Meißen  8  wU08    4  00:08:22  00:03:14
 91  44    855  Richter, Selma  –  6  mU10  19    00:09:28  00:04:20
 92  45    886  Weißling, Béla  Skizunft Dresden  9  mU08  7    00:09:37  00:04:29